Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2024 yılının Ocak – Şubat döneminde yabancı yatırımcılar 17,435,910 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Şubat ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Şubat ayında BİST’te 35,172,585,635 dolar alım, 35,392,702,931 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 220,117,296 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Şubat ayında yabancılar BİST’te 398,761,430,354 dolar alım, 399,136,153,397 dolar satım gerçekleştirip,374,723,043 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 2 aylık döneminde ise yabancılar 61,088,651,564 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 61,071,215,654 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 2 aylık diliminde 17,435,910 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2023 yılının aynı dönemindeki alımları 447,088,980,792 dolar, satımları 448,138,221,103 dolar olmuş, böylece net 1,049,240,311 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Şubat ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı AKBNK ve SAHOL hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise EREGL ve THYAO hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Şubat / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
AKBNK | 1,110,717,244 | 1,040,180,386 | 70,536,858 |
SAHOL | 770,808,283 | 709,038,339 | 61,769,943 |
CCOLA | 301,730,417 | 257,533,922 | 44,196,495 |
FROTO | 328,126,044 | 288,176,524 | 39,949,521 |
MGROS | 216,302,515 | 184,433,102 | 31,869,413 |
GARAN | 533,599,153 | 508,638,823 | 24,960,331 |
AKFYE | 98,409,955 | 80,805,015 | 17,604,940 |
ASELS | 732,628,350 | 715,658,447 | 16,969,902 |
ISCTR | 1,217,221,822 | 1,200,438,338 | 16,783,484 |
TAVHL | 192,951,495 | 179,026,511 | 13,924,984 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Şubat / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
EREGL | 1,450,841,986 | 1,669,394,770 | 218,552,784 |
THYAO | 2,001,651,892 | 2,125,532,840 | 123,880,948 |
TCELL | 539,875,791 | 583,838,178 | 43,962,386 |
TUPRS | 1,131,796,521 | 1,168,006,497 | 36,209,976 |
KOZAL | 470,701,826 | 504,330,379 | 33,628,553 |
KCHOL | 630,303,084 | 663,662,671 | 33,359,587 |
BIMAS | 428,502,270 | 459,527,650 | 31,025,380 |
TOASO | 303,111,515 | 330,188,375 | 27,076,860 |
VAKBN | 228,874,568 | 245,861,721 | 16,987,152 |
HEKTS | 412,306,860 | 429,281,416 | 16,974,556 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.