Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2024 yılının Ocak ayında yabancı yatırımcılar 237,553,206 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Ocak ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Ocak ayında BİST’te 25,916,065,929 dolar alım, 25,678,512,723 dolar satım gerçekleştirdiler. Geçen yılın Ocak ayında yabancılar BİST’te 48,327,550,438 dolar alım, 49,002,067,705 dolar satım gerçekleştirip,674,517,267 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Ocak ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı KCHOL ve YKBNK hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise SASA ve GARAN hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Ocak / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
KCHOL | 802,288,289 | 724,528,198 | 77,760,091 |
YKBNK | 1,273,903,123 | 1,221,352,501 | 52,550,622 |
BIMAS | 507,246,729 | 454,986,795 | 52,259,934 |
TTKOM | 353,140,708 | 308,816,994 | 44,323,714 |
TURSG | 66,439,326 | 38,522,211 | 27,917,115 |
THYAO | 1,779,422,563 | 1,754,752,861 | 24,669,702 |
SAHOL | 599,559,343 | 578,467,656 | 21,091,687 |
AKBNK | 1,262,029,554 | 1,242,169,644 | 19,859,910 |
AKFYE | 61,061,342 | 45,737,797 | 15,323,545 |
MAVI | 81,696,114 | 66,676,925 | 15,019,189 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Ocak / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
SASA | 524,234,118 | 574,811,140 | 50,577,023 |
GARAN | 573,552,296 | 612,894,822 | 39,342,526 |
ISCTR | 1,243,927,767 | 1,272,085,081 | 28,157,314 |
TUPRS | 677,562,674 | 696,281,832 | 18,719,158 |
TCELL | 622,010,967 | 640,400,005 | 18,389,038 |
ALFAS | 125,587,455 | 143,446,489 | 17,859,034 |
BRSAN | 144,848,612 | 162,569,476 | 17,720,864 |
TTRAK | 84,871,426 | 99,127,620 | 14,256,194 |
VESTL | 69,477,615 | 82,185,285 | 12,707,670 |
SISE | 361,853,771 | 371,593,528 | 9,739,758 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.