Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2024 yılının Ocak – Nisan döneminde yabancı yatırımcılar 159,752,978 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Nisan ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Nisan ayında BİST’te 23,823,258,723 dolar alım, 23,744,568,767 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 78,689,956 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Nisan ayında yabancılar BİST’te 18,124,172,262 dolar alım, 18,139,276,991 dolar satım gerçekleştirip,15,104,728 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 4 aylık döneminde ise yabancılar 114,549,222,622 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 114,389,469,643 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 4 aylık diliminde 159,752,978 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2023 yılının aynı dönemindeki alımları 117,122,209,078 dolar, satımları 118,280,837,126 dolar olmuş, böylece net 1,158,628,048 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Nisan ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı TUPRS ve SAHOL hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise KCHOL ve MGROS hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Nisan / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
TUPRS | 941,414,500 | 833,285,836 | 108,128,664 |
SAHOL | 676,548,141 | 638,625,701 | 37,922,439 |
AKBNK | 1,117,482,767 | 1,079,780,995 | 37,701,773 |
YKBNK | 1,175,934,167 | 1,145,292,117 | 30,642,050 |
EREGL | 535,507,214 | 507,585,031 | 27,922,183 |
TCELL | 526,998,128 | 500,131,021 | 26,867,106 |
ASELS | 382,847,442 | 360,066,437 | 22,781,005 |
TAVHL | 169,542,842 | 149,593,627 | 19,949,215 |
ISCTR | 1,056,530,694 | 1,037,761,643 | 18,769,051 |
EKGYO | 348,819,261 | 332,458,346 | 16,360,915 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Nisan / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
KCHOL | 721,783,937 | 826,809,735 | 105,025,798 |
MGROS | 140,032,649 | 218,207,122 | 78,174,472 |
DOAS | 255,180,749 | 316,912,246 | 61,731,497 |
FROTO | 238,450,166 | 276,915,421 | 38,465,255 |
ASTOR | 197,676,743 | 229,993,947 | 32,317,204 |
MIATK | 115,891,580 | 137,897,847 | 22,006,266 |
PEKGY | 42,790,298 | 60,424,568 | 17,634,271 |
ENKAI | 129,468,427 | 146,355,833 | 16,887,406 |
BRYAT | 41,947,781 | 57,854,387 | 15,906,605 |
GARAN | 461,963,262 | 472,186,581 | 10,223,319 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.