Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2024 yılının Ocak – Mayıs döneminde yabancı yatırımcılar 777,790,080 dolarlık net satım gerçekleştirdiler.
BİST, Mayıs ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Mayıs ayında BİST’te 31,884,566,526 dolar alım, 32,822,109,585 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 937,543,059 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Mayıs ayında yabancılar BİST’te 23,701,825,526 dolar alım, 24,275,701,435 dolar satım gerçekleştirip,573,875,908 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 5 aylık döneminde ise yabancılar 146,433,789,147 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 147,211,579,228 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 5 aylık diliminde 777,790,080 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2023 yılının aynı dönemindeki alımları 140,824,034,604 dolar, satımları 142,556,538,560 dolar olmuş, böylece net 1,732,503,956 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Mayıs ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı ALARK ve BIMAS hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise THYAO ve TUPRS hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Mayıs / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
ALARK | 270,417,564 | 222,109,038 | 48,308,526 |
BIMAS | 691,844,591 | 648,581,864 | 43,262,727 |
SAHOL | 744,773,577 | 704,751,422 | 40,022,154 |
EREGL | 1,265,580,342 | 1,234,275,399 | 31,304,943 |
KRDMD | 410,355,219 | 380,163,328 | 30,191,892 |
SOKM | 220,289,891 | 192,013,846 | 28,276,045 |
MGROS | 319,027,968 | 292,080,508 | 26,947,460 |
EUPWR | 86,013,307 | 60,450,221 | 25,563,086 |
TURSG | 75,318,296 | 56,219,794 | 19,098,502 |
GESAN | 76,736,020 | 58,125,647 | 18,610,373 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Mayıs / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
THYAO | 1,859,022,967 | 2,299,020,148 | 439,997,181 |
TUPRS | 1,138,828,624 | 1,463,311,868 | 324,483,245 |
YKBNK | 1,552,631,418 | 1,695,618,889 | 142,987,471 |
KCHOL | 1,083,788,014 | 1,174,608,434 | 90,820,419 |
GARAN | 689,665,227 | 768,041,055 | 78,375,827 |
AKBNK | 1,740,021,634 | 1,812,096,441 | 72,074,806 |
TCELL | 700,921,543 | 763,943,827 | 63,022,284 |
ASTOR | 340,147,080 | 378,723,512 | 38,576,433 |
PGSUS | 527,576,445 | 560,367,552 | 32,791,107 |
FROTO | 313,432,591 | 341,169,603 | 27,737,012 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.