Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2024 yılının Ocak – Mart döneminde yabancı yatırımcılar 81,063,023 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Mart ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Mart ayında BİST’te 29,637,312,335 dolar alım, 29,573,685,222 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 63,627,113 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Mart ayında yabancılar BİST’te 30,520,067,694 dolar alım, 31,055,009,612 dolar satım gerçekleştirip,534,941,918 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 3 aylık döneminde ise yabancılar 90,725,963,899 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 90,644,900,876 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 3 aylık diliminde 81,063,023 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2023 yılının aynı dönemindeki alımları 98,998,036,815 dolar, satımları 100,141,560,135 dolar olmuş, böylece net 1,143,523,320 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Mart ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı YKBNK ve KCHOL hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise BIMAS ve MGROS hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Mart / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
YKBNK | 1,240,141,459 | 1,109,289,021 | 130,852,438 |
KCHOL | 962,853,968 | 878,360,717 | 84,493,252 |
MIATK | 535,664,368 | 486,214,639 | 49,449,729 |
AKFYE | 146,614,541 | 109,270,088 | 37,344,453 |
FROTO | 412,607,779 | 375,702,242 | 36,905,538 |
DOAS | 326,767,145 | 296,049,717 | 30,717,429 |
REEDR | 567,988,216 | 543,256,174 | 24,732,042 |
AKBNK | 1,042,549,291 | 1,023,990,669 | 18,558,621 |
TAVHL | 127,612,970 | 112,236,935 | 15,376,035 |
POLTK | 50,443,949 | 39,999,878 | 10,444,071 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Mart / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
BIMAS | 477,340,095 | 536,675,893 | 59,335,798 |
MGROS | 174,466,581 | 206,226,942 | 31,760,362 |
SAHOL | 580,705,959 | 612,003,313 | 31,297,354 |
SISE | 383,800,440 | 414,424,964 | 30,624,524 |
HEKTS | 291,926,123 | 316,314,705 | 24,388,582 |
THYAO | 1,712,728,378 | 1,735,311,495 | 22,583,117 |
ASELS | 542,539,389 | 562,128,864 | 19,589,474 |
ASTOR | 393,658,417 | 411,090,466 | 17,432,050 |
ENJSA | 85,218,559 | 98,153,049 | 12,934,490 |
TCELL | 575,905,896 | 587,374,791 | 11,468,896 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.