Yabancıların Geçen Ay Net Alımda / Net Satımda Olduğu Hisseler
BİST’te 2024 yılının Ocak – Haziran döneminde yabancı yatırımcılar 1,800,952,984 dolarlık net satım gerçekleştirdiler.
BİST, Haziran ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Haziran ayında BİST’te 20,554,958,981 dolar alım, 21,578,121,885 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 1,023,162,904 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Haziran ayında yabancılar BİST’te 23,971,266,854 dolar alım, 23,048,979,202 dolar satım gerçekleştirip,922,287,652 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 6 aylık döneminde ise yabancılar 166,988,748,129 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 168,789,701,113 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 6 aylık diliminde 1,800,952,984 dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2023 yılının aynı dönemindeki alımları 164,795,301,458 dolar, satımları 165,605,517,762 dolar olmuş, böylece net 810,216,304 dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Haziran ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı ASTOR ve PETKM hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise TUPRS ve TCELL hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Haziran / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
ASTOR | 353,563,879 | 262,431,442 | 91,132,436 |
PETKM | 289,350,564 | 262,262,715 | 27,087,849 |
KONTR | 171,761,573 | 149,772,519 | 21,989,055 |
TABGD | 70,783,477 | 52,517,010 | 18,266,468 |
MAVI | 112,610,059 | 96,164,941 | 16,445,118 |
MGROS | 179,233,333 | 165,255,507 | 13,977,826 |
LINK | 25,979,279 | 14,742,651 | 11,236,628 |
VESTL | 59,494,265 | 48,974,513 | 10,519,752 |
TURSG | 59,125,874 | 48,726,631 | 10,399,243 |
ULKER | 164,259,668 | 154,214,871 | 10,044,797 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Haziran / 2024
Hisse | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net |
---|---|---|---|
TUPRS | 761,813,665 | 944,132,007 | 182,318,341 |
TCELL | 500,999,889 | 658,280,165 | 157,280,276 |
AKBNK | 1,053,005,255 | 1,192,839,868 | 139,834,612 |
KCHOL | 860,410,848 | 993,043,588 | 132,632,740 |
BIMAS | 522,345,865 | 641,749,956 | 119,404,090 |
ISCTR | 882,207,433 | 966,254,715 | 84,047,281 |
SAHOL | 464,153,329 | 543,879,468 | 79,726,138 |
THYAO | 1,290,593,135 | 1,369,441,213 | 78,848,078 |
GARAN | 429,456,472 | 471,062,479 | 41,606,007 |
FROTO | 250,595,425 | 288,608,009 | 38,012,585 |
Bu veri ve analizler FİNNET 2000 web sitesi verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Finnet 2000’e üye olmak için tıklayın.