Vestel Cari Oran Analizi
Oran Analizleri – Vestel | 09/2014- | 06/2014- | 03/2014- | 12/2013- | 09/2013 |
---|---|---|---|---|---|
Büyüme Oranları | |||||
Aktif Büyüme % | 26.16 | 20.64 | 20.70 | 14.66 | 4.68 |
Net Kar Büyüme % | 186.37 | 298.87 | 4,445.06 | 9.94 | -164.98 |
Net Satış Büyüme % | 24.76 | 29.26 | 34.47 | -11.54 | -12.38 |
Özsermaye Büyüme % | 18.26 | 17.73 | 4.09 | -0.23 | 16.84 |
Değerleme Oranları | |||||
Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) | 0.33 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
Fiyat Kazanç | 34.70 | 10.81 | |||
Hisse Başına Kar (Yıllık) | 0.21 | 0.26 | -0.15 | -0.30 | -0.50 |
Piyasa Defter Değeri | 1.77 | 0.69 | 0.43 | 0.41 | 0.55 |
Faaliyet Oranları | |||||
Aktif Devir Hızı (Yıllık) | 1.09 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.18 |
Alacak Devir Hızı (Yıllık) | 4.18 | 4.10 | 4.01 | 3.97 | 4.20 |
Stok Devir Hızı (Yıllık) | 3.90 | 4.13 | 4.14 | 4.13 | 4.56 |
Finansal Yapı Oranları | |||||
Borç Aktifler % | 79.68 | 77.78 | 76.99 | 76.14 | 77.07 |
Borç Özsermaye % | 405.25 | 360.94 | 346.35 | 339.88 | 367.42 |
Kısa Vade Borç / Aktifler % | 69.12 | 68.78 | 65.35 | 65.18 | 68.97 |
Özsermaye / Aktifler % | 19.66 | 21.55 | 22.23 | 22.40 | 20.97 |
Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | 1.01 | 1.02 | 0.97 | 0.92 | 0.91 |
Karlılık Oranları | |||||
Aktif Karlılık (Yıllık) % | 1.01 | 1.37 | -0.84 | -1.77 | -3.04 |
Brüt Kar Marjı % | 21.32 | 21.77 | 22.65 | 17.44 | 17.66 |
Esas Faaliyet Kar Marjı | 6.69 | 7.41 | 8.15 | 2.50 | 2.39 |
Net Kar Marjı (Yıllık) % | 0.96 | 1.26 | -0.75 | -1.60 | -2.61 |
Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | 5.11 | 6.34 | -3.79 | -7.90 | -14.48 |
Likidite Oranları | |||||
Cari Oran | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.93 |
Likit Oran | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.58 |
Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!