İSO, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2015 yılı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, ikinci 500’de ilk sırayı, 223 milyon 718 bin liralık üretimden satışı ile Emas Makina Sanayi aldı. Emas Makina, 2014 yılında İSO İkinci 500’de 42’inci sırada yer almıştı.
Listede, Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi 223 milyon 668 bin liralık üretimden satışıyla ikinci, Güçlü Fındık Gıda Sanayi ve Ticaret ise 223 milyon 171 bin liralık üretimden satış ile üçüncü sıraya yerleşti.
– Üretimden net satışlar yüzde 5,3 arttı
Araştırmaya göre, bir önceki yıla göre net satışlarını yüzde 6,6 artırarak 87 milyar 332,1 milyon liraya çıkaran İSO İkinci 500’ü oluşturan sanayi şirketlerinin 2014’te 71,8 milyar lira olan üretimden net satışları, 2015 yılında cari fiyatlarla yüzde 5,3 artarak 75,6 milyar TL oldu. Veriler, enflasyon ve GSYH deflatörü ile karşılaştırıldığında, 2015’te sanayi büyümesinin sınırlı kaldığını ortaya koydu.
İSO İkinci 500’de FAVÖK mutlak büyüklüğü, 2015’te 10,4 milyar lira olarak hesaplandı. 2014 yılında bu büyüklük 8,9 milyar liraydı. Böylece İSO İkinci 500, bir önceki yıla göre FAVÖK büyüklüğünü yüzde 16,5 oranında artırdı. Araştırmada, sanayicilerin, son 2 yılda FAVÖK oranlarındaki iyileşmeye ağırlık vererek 2014 ve 2015 yıllarında İSO İkinci 500’ün FAVÖK oranlarını iyileştirme başarısı gösterdiği kaydedildi.
Sanayiciler, 2015 yılında esas faaliyetlerinden elde ettiği karını da 2014 yılına göre artırdı. Faaliyet karının net satışlara oranı son yılların en yüksek düzeyi olan yüzde 8,5’e ulaştı. Böylece sanayiciler, 2014 yılında 6,2 milyar lira olan faaliyet karını yüzde 19,9’luk artışla 7,4 milyar liraya çıkarmayı başardı.
Finansman giderleri de artarak net satışlara oranla yüzde 3,2’den yüzde 4,3’e, 2 milyar 581 milyon liradan 3 milyar 785 milyar liraya yükseldi. Faaliyet karlarındaki artışa rağmen finansman giderlerindeki yüksek artışın etkisiyle İSO İkinci 500’ün karlılıklarında da, İSO Birinci 500’deki gibi düşüş yaşandı.
– Sanayici, kazandığı paranın yarısından fazlasını finansman gideri olarak kaybetti
Sonuçlar, İSO 500’de de görülen finansman gideri sorununun, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda da kendini gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmada, sanayicilerin, faaliyet karının büyük bölümünü finansman gideri olarak harcamak zorunda kaldığı, finansman giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 46,6 artmasının bunu açıkça gösterdiği belirtildi.
Sanayici elde ettiği 7,4 milyar liralık faaliyet karının 3,8 milyar lirasını, yani yüzde 51,1’ini finansman gideri olarak harcadı. İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda olduğu gibi, İSO İkinci 500’de de sanayici Ar-Ge yaparak, yatırım yaparak, istihdam yaratarak ve risk alarak kazandığı paranın yarısından fazlasını finansman gideri olarak kaybetti.
Araştırmaya göre, sanayiciler, esas faaliyet karlarını önemli oranda artırma başarısı gösterirken, finansman giderlerindeki artışlar bu karlılıkları eritiyor. Bunun sonucunda dönem kar ve zarar toplamı, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azalarak 4,5 milyar liradan 4,4 milyar liraya gerilemiş oldu.
– Listeye 86 yeni şirket girdi
İSO İkinci 500 listesine 2015 yılında 86 yeni firma girdi. Bunlardan 24’ünü İSO Birinci 500’den İSO İkinci 500’e düşen sanayi kuruluşları oluşturuyor. Listeye İSO 1.000 dışından giren yeni firma sayısı ise 62 oldu.
İSO İkinci 500’de yer alan ilk 50 sanayi kuruluşu şöyle:
2015 | 2014 | Kuruluş | Üretimden Satışlar (Net) (TL) |
1 | 42 | Emas Makina Sanayi A.Ş. | 223.717.900 |
2 | 120 | Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. | 223.667.994 |
3 | + | Güçlü Fındık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 223.170.845 |
4 | – | Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | 222.183.704 |
5 | 22 | Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | 221.942.187 |
6 | 20 | Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 221.616.760 |
7 | – | Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. | 221.133.979 |
8 | – | Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. | 221.035.410 |
9 | 61 | Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. | 220.244.962 |
10 | 28 | Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. | 219.909.606 |
11 | 57 | TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 219.284.434 |
12 | 111 | Ankara Un Sanayi A.Ş. | 219.241.111 |
13 | 52 | Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnş. Otomotiv Nak. San. ve Tic. A.Ş. | 218.811.343 |
14 | 16 | Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | 217.985.324 |
15 | 49 | Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. | 216.631.611 |
16 | 18 | Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. | 216.346.971 |
17 | 45 | Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş. | 216.158.846 |
18 | – | Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.Ş. | 216.133.360 |
19 | 79 | Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. | 216.090.161 |
20 | 66 | Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 215.558.378 |
21 | – | Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 215.352.422 |
22 | 127 | Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 215.156.521 |
23 | 23 | Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. | 215.089.536 |
24 | 112 | ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş. | 214.886.663 |
25 | 55 | Demirer Kablo Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. | 213.434.560 |
26 | 89 | Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. | 213.400.941 |
27 | – | Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. | 212.404.963 |
28 | 68 | Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. | 211.556.278 |
29 | 116 | Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 211.495.324 |
30 | 44 | İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 211.451.225 |
31 | 71 | Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. | 211.389.406 |
32 | + | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 210.810.364 |
33 | 83 | Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 210.757.586 |
34 | – | Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. | 210.371.499 |
35 | 11 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 208.763.971 |
36 | 14 | Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 208.546.870 |
37 | 63 | ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. | 208.425.588 |
38 | – | Demir Export A.Ş. | 207.305.660 |
39 | – | – | – |
40 | 115 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. | 206.829.586 |
41 | – | Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 206.808.662 |
42 | – | Unmaş Unlu Mamüller San. ve Tic. A.Ş. | 206.540.130 |
43 | 98 | Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 206.239.153 |
44 | 32 | Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 206.151.777 |
45 | 35 | Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. | 206.112.881 |
46 | – | Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. | 206.016.846 |
47 | 217 | Ege Gübre Sanayi A.Ş. | 205.916.305 |
48 | 48 | Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Ş. | 205.813.540 |
49 | 74 | Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 205.797.774 |
50 | – | – | – |
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2015 Listesi İçin Tıklayın
Bloomberg HT