Türkiye’de Yıllar İtibariyle İşsizlik Oranları (1990-2014)
İstihdam | İşsiz Sayısı | Oran | |
Yıl | (Bin Kişi) | (Bin Kişi) | (Yüzde) |
1990 | 20.150 | 1.611 | 8,0 |
1991 | 21.010 | 1.722 | 8,2 |
1992 | 21.264 | 1.805 | 8,5 |
1993 | 20.314 | 1.814 | 8,9 |
1994 | 21.876 | 1.870 | 8,5 |
1995 | 22.286 | 1.700 | 7,6 |
1996 | 22.697 | 1.502 | 6,6 |
1997 | 22.755 | 1.551 | 6,8 |
1998 | 23.385 | 1.606 | 6,9 |
1999 | 23.878 | 1.829 | 7,7 |
2000 | 23.078 | 1.497 | 6,5 |
2001 | 23.491 | 1.967 | 8,4 |
2002 | 23.818 | 2.464 | 10,3 |
2003 | 23.818 | 2.493 | 10,5 |
2004 | 22.016 | 2.385 | 10,8 |
2005 | 22.454 | 2.388 | 10,6 |
2006 | 22.751 | 2.328 | 10,2 |
2007 | 23.114 | 2.377 | 10,3 |
2008 | 23.805 | 2.611 | 11,0 |
2009 | 24.748 | 3.471 | 14,0 |
2010 | 25.641 | 3.046 | 11,9 |
2011 | 26.725 | 2.615 | 9,8 |
2012 | 24.821 | 2.518 | 9,2 |
2013 | 25.524 | 2.747 | 9.7 |
2014* | 26.313 | 2.944 | 10,1 |
*2014 Ağustos
Meksa Yatırım Araştırma