Tüketici güven endeksi 80,51 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 80,46 iken Mayıs ayında %0,1 oranında artarak 80,51 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Nisan | Mayıs | |
Tüketici güven endeksi | 80,46 | 80,51 | 1,4 | 0,1 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 65,0 | 65,3 | -2,3 | 0,4 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 82,9 | 82,8 | 5,0 | -0,01 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 78,1 | 78,3 | 4,4 | 0,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 95,8 | 95,6 | -1,2 | -0,3 |
Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı