Tüketici güven endeksi 85,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 82,1 iken Mart ayında %4,6 oranında artarak 85,9 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Şubat | Mart | Şubat | Mart | |
Tüketici güven endeksi | 82,1 | 85,9 | 1,4 | 4,6 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 65,6 | 70,9 | 1,1 | 8,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 83,1 | 84,7 | 3,1 | 2,0 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 79,3 | 84,6 | 0,3 | 6,7 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 100,3 | 103,2 | 1,0 | 2,8 |
Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı