Tüketici güven endeksi 79,4 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 79,3 iken Mart ayında %0,02 oranında artarak 79,4 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Şubat | Mart | Şubat | Mart | |
Tüketici güven endeksi | 79,3 | 79,4 | -1,3 | 0,02 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 67,1 | 66,6 | -0,1 | -0,7 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 78,2 | 78,9 | -1,6 | 0,9 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 74,6 | 74,9 | -3,4 | 0,4 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 97,5 | 97,0 | -0,3 | -0,5 |
Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı