Tüketici güven endeksi 78,2 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 76,4 iken Eylül ayında %2,4 oranında artarak 78,2 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
Tüketici güven endeksi | 76,4 | 78,2 | 0,6 | 2,4 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 63,1 | 64,8 | 4,5 | 2,8 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 76,6 | 77,4 | 0,9 | 1,0 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 71,5 | 74,5 | 1,0 | 4,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 94,3 | 96,2 | -2,3 | 2,0 |
Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı