Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Şubat 2024
Güven endeksi hizmet sektöründe %1,6 arttı, perakende ticaret sektöründe %1,0 azaldı, inşaat sektöründe %1,0 arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,0 oranında azalarak 114,5 değerini ve inşaat sektöründe %1,0 oranında artarak 91,8 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Ocak | Şubat | Ocak | Şubat | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 116,8 | 118,6 | 4,0 | 1,6 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 116,8 | 118,9 | 6,2 | 1,8 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 115,3 | 118,3 | 2,9 | 2,6 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 118,1 | 118,7 | 3,0 | 0,4 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 115,6 | 114,5 | -1,0 | -1,0 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 134,1 | 132,7 | 4,9 | -1,1 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,1 | 89,9 | -2,6 | -2,3 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 120,7 | 120,8 | -5,6 | 0,1 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 90,9 | 91,8 | 3,3 | 1,0 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 84,2 | 84,0 | 6,6 | -0,3 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 97,6 | 99,7 | 0,6 | 2,2 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı