Güven endeksi hizmet sektöründe %1,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe %1,6 arttı, inşaat sektöründe %2,7 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,6 oranında artarak 116,3 değerini ve inşaat sektöründe %2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Ocak | Şubat | Ocak | Şubat | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 116,5 | 114,2 | 2,5 | -1,9 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 114,8 | 114,2 | 2,7 | -0,5 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 114,6 | 111,9 | 2,8 | -2,4 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 120,1 | 116,6 | 2,1 | -2,9 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 114,5 | 116,3 | 1,4 | 1,6 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 130,5 | 131,7 | 2,7 | 0,9 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,3 | 93,7 | 2,4 | 1,6 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 120,8 | 123,5 | -0,8 | 2,2 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 91,7 | 89,3 | 2,6 | -2,7 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 86,2 | 85,1 | 8,7 | -1,2 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 97,3 | 93,4 | -2,3 | -4,0 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı