Güven endeksi hizmet sektöründe %1,5 arttı, perakende ticaret sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %1,7 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,1 oranında artarak 110,7 değerini ve inşaat sektöründe %1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 112,6 | 114,2 | 0,6 | 1,5 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 111,3 | 113,9 | -0,2 | 2,4 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 112,6 | 114,6 | 1,3 | 1,7 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 113,8 | 114,2 | 0,9 | 0,4 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 110,6 | 110,7 | 2,5 | 0,1 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 117,8 | 116,3 | 2,4 | -1,3 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,7 | 94,1 | 2,5 | 1,5 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 121,3 | 121,8 | 2,5 | 0,4 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 87,8 | 86,3 | -0,2 | -1,7 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 82,4 | 79,1 | -0,1 | -4,0 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 93,2 | 93,5 | -0,4 | 0,3 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı