G20 Hakkında Genel Bilgi
G20, 19 ülke ve Avrupa Birliği temsilcisinden oluşan uluslararası bir danışma ve karar alma platformudur. 19 üye ülke, dünyanın en yüksek GSYH’sine sahip olan ülkeleriyle birlikte coğrafi dengeler gözetilerek belirlenmiş ülkelerdir. Eğer G20 üyeleri sadece en büyük GSYH’ye sahip ülkeler arasından seçilseydi İspanya ve Hollanda G20’de yer alacak buna karşılık Arjantin ve Güney Afrika yer almayacaktı. Öyle olunca da Avrupa’dan birçok ülkenin yer alacağı bu oluşumda Afrika hiç temsil edilmiyor, Güney Amerika da sadece Brezilya ile temsil ediliyor olacaktı.
Dolayısıyla GSYH’si dünya sıralamasında 20’nci sıranın gerisine de düşse Türkiye’nin G20’den çıkması söz konusu değil. Çünkü üyelikte GSYH büyüklüğünün yanı sıra coğrafi denge de gözetiliyor.
GSYH ve Kişi Başına Gelir Hakkında Genel Bilgi
GSYH (üretim açısından ölçüldüğünde) bir ekonomide yerleşik olan üretici birimlerin belli bir dönemdeki ekonomik faaliyetleri sonucunda yaratmış oldukları tüm mal ve hizmetlerin değerleri toplamından bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan girdiler toplamının düşülmesi sonucu elde edilen değerdir.
İlgili yılın GSYH’sini o yılın yıl ortası nüfusuna böldüğümüzde kişi başına geliri bulmuş oluruz.
GSYH ve kişi başına gelir, ülkelerin kendi para birimiyle hesaplanır. Bu şekilde bulunan değerler uluslararası karşılaştırmalarda kullanılmak üzere o yıla ait yıllık ortalama dolar kuruna bölünerek dolar cinsinden de hesaplanır.
GSYH Açısından Türkiye’nin G20’deki Yeri
Aşağıdaki tablo GSYH açısından G20’nin ilk yılı olan 2000 yılı ile eldeki son verileri içeren 2018 yılını karşılaştırıyor (Kaynak: https://knoema.com/atlas/ranks/GDP)
Sıra | GSYH (Milyar USD) | 2018 | Dünya Payı % | Sıra | GSYH (Milyar USD) | 2000 | Dünya Payı % | |
1 | ABD | 20.580 | 24,3 | 1 | ABD | 10.252 | 31,2 | |
2 | Çin | 13.368 | 15,8 | 2 | Japonya | 4.888 | 14,9 | |
3 | Japonya | 4.972 | 5,9 | 3 | Almanya | 1.949 | 5,9 | |
4 | Almanya | 3.951 | 4,7 | 4 | İngiltere | 1.651 | 5,0 | |
5 | İngiltere | 2.829 | 3,3 | 5 | Fransa | 1.366 | 4,2 | |
6 | Fransa | 2.780 | 3,3 | 6 | Çin | 1.215 | 3,7 | |
7 | Hindistan | 2.719 | 3,2 | 7 | İtalya | 1.145 | 3,5 | |
8 | İtalya | 2.076 | 2,4 | 8 | Kanada | 745 | 2,3 | |
9 | Brezilya | 1.868 | 2,2 | 9 | Meksika | 708 | 2,2 | |
10 | Güney Kore | 1.720 | 2,0 | 10 | Brezilya | 655 | 2,0 | |
11 | Kanada | 1.712 | 2,0 | 11 | Güney Kore | 576 | 1,8 | |
12 | Rusya | 1.657 | 2,0 | 12 | Hindistan | 477 | 1,4 | |
13 | Avustralya | 1.420 | 1,7 | 13 | Avustralya | 399 | 1,2 | |
14 | Meksika | 1.222 | 1,4 | 14 | Arjantin | 308 | 0,9 | |
15 | Endonezya | 1.022 | 1,2 | 15 | Rusya | 279 | 0,8 | |
16 | S. Arabistan | 787 | 0,9 | 16 | Türkiye | 273 | 0,8 | |
17 | Türkiye | 771 | 0,9 | 17 | S. Arabistan | 190 | 0,6 | |
18 | Arjantin | 519 | 0,6 | 18 | Endonezya | 179 | 0,5 | |
19 | Güney Afrika | 368 | 0,4 | 19 | Güney Afrika | 136 | 0,4 | |
Dünya | 84.818 | 78,2 | Dünya | 32.903 | 83,2 |
Tabloya bakılacak olursa dönemin en çok kazananları Çin, Rusya, Endonezya ve Hindistan olmuş. Dönemin en çok kaybedenleri ise ABD, Japonya, Arjantin, Meksika ve İngiltere olmuş.
Bu tabloya göre Türkiye bu dönemde yalnızca 0,1 puanlık bir artışla kayda değer bir büyüme sergileyememiş. GSYH büyüklüğü açısından G20’nin ilk yılı olan 2000 yılında Türkiye 16’ncı sıradayken 2018 yılında 17’nci sıraya gerilemiş.
Bu sıralamaların G20 içindeki sıralamalar olduğuna dikkat edilmelidir. Dünya sıralamasına bakılırsa Türkiye GSYH büyüklüğü açısından 2018 yılında 771 milyar dolarlık GSYH ile 19’uncu sırada yer alıyor.
Kişi Başına Gelir Açısından Türkiye’nin G20’deki Yeri
Aşağıdaki tablo kişi başına gelir açısından G20’nin ilk yılı olan 2000 yılı ile eldeki son verileri içeren 2018 yılını karşılaştırıyor (Kaynak: https://knoema.com/atlas/ranks/GDP-per-capita)
Sıra | Kişi Başına Gelir (USD) | 2018 | Sıra | Kişi Başına Gelir (USD) | 2000 | |
1 | ABD | 62.869 | 1 | Japonya | 38.536 | |
2 | Avustralya | 56.420 | 2 | ABD | 36.318 | |
3 | Almanya | 47.662 | 3 | İngiltere | 28.044 | |
4 | Kanada | 46.290 | 4 | Kanada | 24.296 | |
5 | Fransa | 42.953 | 5 | Almanya | 23.925 | |
6 | İngiltere | 42.580 | 6 | Fransa | 23.212 | |
7 | Japonya | 39.304 | 7 | Avustralya | 20.852 | |
8 | İtalya | 34.321 | 8 | İtalya | 20.117 | |
9 | Güney Kore | 33.320 | 9 | Güney Kore | 12.257 | |
10 | S. Arabistan | 23.539 | 10 | S. Arabistan | 9.257 | |
11 | Arjantin | 11.658 | 11 | Arjantin | 8.387 | |
12 | Rusya | 11.289 | 12 | Meksika | 7.016 | |
13 | Meksika | 9.797 | 13 | Türkiye | 4.219 | |
14 | Çin | 9.580 | 14 | Brezilya | 3.772 | |
15 | Türkiye | 9.405 | 15 | Güney Afrika | 3.039 | |
16 | Brezilya | 8.959 | 16 | Rusya | 1.904 | |
17 | Güney Afrika | 6.354 | 17 | Çin | 959 | |
18 | Endonezya | 3.871 | 18 | Endonezya | 870 | |
19 | Hindistan | 2.038 | 19 | Hindistan | 463 | |
Ortalama KB Gelir (USD) | 26.432 | Ortalama KB Gelir (USD) | 14.076 |
Tabloya göre dönem boyunca kişi başına gelirini en çok artıranlar Çin, Rusya, Endonezya ve Hindistan olurken en düşük artışlar Japonya, Arjantin, Meksika ve İngiltere’de görülmüş.
Bu tabloya göre Türkiye bu dönemde kişi başına gelirini 1,2 kat artırmış buna karşılık G20 ülkeleri içinde kişi başına gelir sıralamasındaki yeri 13’üncülükten 15’inciliğe gerilemiştir.
Bu sıralamaların G20 içindeki sıralamalar olduğuna dikkat edilmelidir. Dünya sıralamasına bakılırsa Türkiye kişi başına gelir sıralamasında 2018 yılında 9.405 dolarlık kişi başına gelirle 72’nci sırada bulunuyor.