Torunlar Gayrimenkul Cari Oran Analizi – (19.08.2014)

Torunlar Gayrimenkul Cari Oran Analizi

Oran Analizleri – Torunlar GMYO 06/2014 03/2014 12/2013 09/2013 06/2013
Büyüme Oranları
Aktif Büyüme % 21.19 29.66 41.33 29.70 24.66
Net Kar Büyüme % 966.90 -38.80 -43.44 -112.55 -73.77
Net Satış Büyüme % 372.68 425.26 52.77 40.53 26.35
Özsermaye Büyüme % 14.40 4.43 4.94 5.53 8.26
Değerleme Oranları
Fiyat Kazanç 3.99 7.86 7.24 8.66 6.58
Hisse Başına Kar (Yıllık) 0.87 0.36 0.38 0.39 0.53
Piyasa Defter Değeri 0.54 0.46 0.46 0.61 0.62
Piyasa Değeri 1,740,000,000.00 1,395,000,000.00 1,380,000,000.00 1,695,000,000.00 1,745,000,000.00
Finansal Yapı Oranları
Borç Aktifler % 46.67 50.50 52.97 50.98 43.67
Borç Özsermaye % 87.77 102.03 112.61 104.01 77.53
Kısa Vade Borç / Aktifler % 14.79 13.80 16.03 17.30 18.01
Karlılık Oranları
Aktif Karlılık (Yıllık) % 7.19 2.92 3.00 3.45 5.30
Esas Faaliyet Karı Marjı (Yıllık) % 27.56 30.78 40.66 51.43 50.85
Net Kar Marjı (Yıllık) % 61.94 32.66 55.43 72.17 108.20
Özsermaye Karlılık (Yıllık) % 13.52 5.90 6.38 7.03 9.40
Likidite Oranları
Cari Oran 1.13 1.74 1.84 1.80 1.30
Likit Oran 0.87 1.31 1.36 1.20 0.68

 

Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir