Sermaye artırımı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu başvuru sonucu hk.
SPK Başvuru Sonucu | Onay |
Mevcut Sermaye (TL) | 1.087.186.884,000 |
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 1.167.186.884,000 |
SPK Onay Tarihi | 26.02.2015 |
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) |
SKBNK(Eski),TRASKBNK91N8 | 1.087.186.884,000 |
Pay Grup Bilgileri | İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) |
SKBNK(Eski),TRASKBNK91N8 | 25.000.000,000 | 2,29951 |
Emisyon Primi (TL) | 4.263.471,370 |
İştirak ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) | 4.261.304,110 |
Yedek Akçeler (TL) | 16.475.224,520 |
Pay Grup Bilgileri | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) |
SKBNK(Eski),TRASKBNK91N8 | 55.000.000,000 | 5,05892 |
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi | 27.02.2015 |
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi | 27.02.2015 |
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi | 13.03.2015 |
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Yoktur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.