Pegasus Finansal Oran Analizi
Bu çalışmada son açıklanan 2014/ 3 Aylık Bilanço verileri kullanılmış olup son 5 dönem verileriyle karşılaştırılmıştır.
Oran Analizleri | 03/2014- | 12/2013- | 09/2013- | 06/2013- | 03/2013 |
---|---|---|---|---|---|
Büyüme Oranları | |||||
Aktif Büyüme % | 58.09 | 58.36 | |||
Net Kar Büyüme % | -1,522.11 | -27.41 | 83.42 | 167.44 | 94.00 |
Net Satış Büyüme % | 32.66 | 25.25 | 24.41 | 24.03 | 38.41 |
Özsermaye Büyüme % | 239.34 | 249.99 | |||
Değerleme Oranları | |||||
Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) | 1.14 | 1.54 | 1.50 | 1.11 | 0.00 |
Fiyat Kazanç | 40.49 | 17.09 | 9.64 | 0.00 | |
Hisse Başına Kar (Yıllık) | -0.04 | 0.90 | 1.95 | 2.38 | 2.20 |
Piyasa Defter Değeri | 2.68 | 3.24 | 3.03 | 2.61 | 0.00 |
Faaliyet Oranları | |||||
Aktif Devir Hızı (Yıllık) | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.90 |
Alacak Devir Hızı (Yıllık) | 11.96 | 12.89 | 15.22 | ||
Stok Devir Hızı (Yıllık) | 800.61 | 881.82 | 1,041.18 | ||
Finansal Yapı Oranları | |||||
Borç Aktifler % | 70.08 | 67.23 | 66.78 | 71.04 | 86.01 |
Borç Özsermaye % | 233.98 | 205.29 | 201.35 | 245.65 | 616.43 |
Kısa Vade Borç / Aktifler % | 23.43 | 19.37 | 21.57 | 25.89 | 28.08 |
Özsermaye / Aktifler % | 29.95 | 32.75 | 33.17 | 28.92 | 13.95 |
Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.50 | 0.19 |
Karlılık Oranları | |||||
Aktif Karlılık (Yıllık) % | -0.13 | 2.62 | 5.88 | 7.83 | 9.96 |
Brüt Kar Marjı % | -9.86 | 18.74 | 24.25 | 18.24 | 9.68 |
Esas Faaliyet Kar Marjı | -22.12 | 11.47 | 17.30 | 9.58 | -0.47 |
Net Kar Marjı (Yıllık) % | -0.18 | 3.81 | 8.77 | 11.51 | 11.12 |
Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | -0.42 | 8.00 | 17.72 | 27.07 | 71.37 |
Likidite Oranları | |||||
Cari Oran | 1.51 | 1.76 | 1.74 | 1.40 | 0.68 |
Likit Oran | 1.49 | 1.74 | 1.74 | 1.40 | 0.63 |
Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!