Mahfi Eğilmez – 23.11.2015
Önümüzdeki Dönem için 3 Farklı Senaryo
İyimser Senaryo | Kötümser Senaryo | Olası Senaryo |
Yeni hükümet yapısal reformları takvimiyle birlikte açıklar | Yapısal reformlar gündeme gelmez | Yapısal reformlar açıklanır ama çoğu uygulamaya geçmez |
Çözüm süreci için yeni ve yapıcı görüşmeler başlar | Çözüm süreci terk edilir ve savaş sürer | Çözüm süreci devam eder gibi görünür ama sonuç çıkmaz |
Fed, faiz artırımını 2016 ortalarına erteler | Fed, Aralık’ta faizi artırır ve 2 -3 ayda bir faiz artırmayı takvime bağlar | Fed, Aralıkta faizi artırır, devamı için bağlayıcı bir açıklama yapmaz |
Brent petrol 40 USD’ye geriler ve doğal gazda ucuzlama olur | Brent petrol 70 dolara kadar artar, doğal gaz fiyatı da yükselir | Brent petrol 40 – 50 dolar arsında kalır, doğal gaz fiyatı değişmez |
Türkiye’nin kredi notlarındaki ekler olumlu yönde değişir | Türkiye’nin kredi notu veya ekleri olumsuz değişir | Türkiye’nin kredi notu ve ekleri değişmeden kalır |
Başkanlık ısrarından vazgeçilir ve bütün partilerin katılımıyla daha demokratik bir Anayasa ve seçim yasası yapılır | Başkanlık ısrarı sürer ve Anayasa ve seçim yasası aynen kalır | Başkanlık ısrarı kalkmış gibi olur, Anayasa ve seçim yasası değişikliklerinde yol alınır sonra Başkanlık ısrarı yeniden ortaya çıkar ve başa dönülür |
AMB parasal genişlemeyi hem artırır hem de süresiz olarak uzatır | AMB parasal genişlemeyi yavaş yavaş kaldırır | AMB parasal genişlemeyi artırır ve süresini 2016 sonuna kadar uzatır |
Çin toparlanmaya başlar | Çin kötüye gider | Çin, mevcut durumda devam eder |
Emtia fiyatları yavaş yavaş yükselir ve üretici ülkeler toparlanmaya başlar | Emtia fiyatları düşük kalır üretici ülkeler krize girer | Emtia fiyatları bugünkü düzeyde kalır üretici ülkeler bugünkü konumda devam eder |
Bu 3 Senaryoya Göre Türkiye’nin Karşılaşabileceği Olası Sonuçları
İyimser Senaryonun sonuçları | Kötümser Senaryonun sonuçları | Olası Senaryonun sonuçları |
Türkiye’nin kredi notlarındaki ekler olumlu yönde değişir | Türkiye’nin kredi notu veya ekleri olumsuz değişir | Türkiye’nin kredi notu ve ekleri değişmeden kalır |
Türkiye ekonomisi dış kaynak sorununu daha rahat yönetebilir. | Türkiye ekonomisi dış kaynak sorununu çözemez ve döviz sıkıntısına girer | Türkiye ekonomisi bugünkü koşullarla dış kaynak sorununu idare etmeye çabalar. |
Türkiye büyümede yeniden potansiyel büyüme patikasına döner | Türkiye ekonomisi kaynak sorununa girer ve resesyona gider | Türkiye’nin büyümesi bugünkü düzeyde devam eder |
İşsizlik oranı yüzde 10’un altında kalır | İşsizlik oranı yüzde 12’ye gider | İşsizlik oranı yüzde 10 dolayında devam eder. |
Enflasyon oranı yüzde 5’lere doğru hareketlenir | Enflasyon oranı çift haneye gider | Enflasyon oranı yüzde 8 – 10 arasında devam eder |
Cari açık artar, muhtemelen yüzde 6’ya gider | Cari açık azalır, muhtemelen yüzde 4’ler dolayına iner | Cari açık bugünkü yüzde 5’ler düzeyinde devam eder |