Nobel Ekonomi Ödülü Nedir? Nobel Ekonomi Ödülü’nü Kim Verir?
Ekonomi alanında verilen en önemli ödül olan Nobel Ekonomi Ödülü,
İsveçli kimyacı ve sanayici olan Alfred NOBEL’in vasiyeti üzerine kurulan Nobel
Vakfı tarafından verilmektedir.
1969 yılından itibaren verilmeye başlanan Nobel Ekonomi Ödülünü alan ekonomistlerin çalışmaları incelendiğinde, özellikle, ekonomi bilimini ekonometri, istatistik ve matematik kullanarak geliştirmeye yönelik çalışmaların ödül aldığı görülmektedir. Ayrıca, ödül alan ekonomistlerin tamamı gelişmiş ülkelerin bilimadamlarıdır. Bu da, gelişmekte olan ve azgelişmiş ülke ekonomistlerinin Nobel Ekonomi Ödülünü alamama nedenlerinin incelenmesini gerekli kılmaktadır.
Ödülün Finansmanı
Sveriges Riksbank tarafından “daimi olarak” bağış ile Nobel Vakfı’nın ödül ile ilişkili idari masrafları ve ödülün parasal kısmı finanse edilir. 2001’den beri, Ekonomi Ödülü’nün para ödülü toplamda 10 milyon İsveç kronudur (Ocak 2008 sırasında yaklaşık 1,6 milyon ABD doları; 1,1 milyon Euro). Bu miktar, Nobel Ödülleri’nin kendilerinde verilen miktara eşittir.
2006’dan beri Sveriges Riksbank’ın, Nobel Vakfı’na bu ödül ile ilişkili idari masrafları ve bunun yanı sıra Nobel Vakfı’nın internet sayfasında bu ödül hakkında bilgi içermesi için 1 milyon İsveç kronu (2008’in sonuna kadar) ödemesiyle, toplamda yıllık hibesi 6,5 milyon İsveç kronudur (Ocak 2008’de yaklaşık 1 milyon ABD doları; 0,7 milyon Euro).
Nobel Ekonomi Ödülleri Listesi:
Yıl | İsim |
1969 | Ragnar Frisch, Jan Tinbergen |
1970 | Paul A. Samuelson |
1971 | Simon Kuznets |
1972 | John Hicks, Kenneth J. Arrow |
1973 | Wassily Leontief |
1974 | Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek |
1975 | Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans |
1976 | Milton Friedman |
1977 | Bertil Ohlin, James Meade |
1978 | Herbert A. Simon |
1979 | Theodore Schultz, Sir Arthur Lewis |
1980 | Lawrence R. Klein |
1981 | James Tobin |
1982 | George J. Stigler |
1983 | Gerard Debreu |
1984 | Richard Stone |
1985 | Franco Modigliani |
1986 | James M. Buchanan |
1987 | Robert M. Solow |
1988 | Maurice Allais |
1989 | Trygve Haavelmo |
1990 | Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe |
1991 | Ronald H. Coase |
1992 | Gary S. Becker |
1993 | Robert W. Fogel, Douglass C. North |
1994 | John C. Harsanyi, John Forbes Nash, Reinhard Selten |
1995 | Robert Lucas Jr |
1996 | James A. Mirrlees, William Vickrey |
1997 | Robert C. Merton, Myron S. Scholes |
1998 | Amartya Sen |
1999 | Robert A. Mundell |
2000 | James J. Heckman, Daniel L. McFadden |
2001 | George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz |
2002 | Daniel Kahneman, Vernon L. Smith |
2003 | Robert F. Engle, Clive W. J. Granger |
2004 | Finn E. Kydland, Edward C. Prescott |
2005 | Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling |
2006 | Edmund S. Phelps |
2007 | Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson |
2008 | Paul Krugman |
2009 | Elinor Ostrom, Oliver E. Williamson |
2010 | Peter A. Diamond , Dale Mortensen , Christopher Pissarides |
2011 | Christopher A. Sims , Thomas Sargent |
2012 | Alvin E. Roth , Lloyd Shapley |
2013 | Eugene Fama , Lars Peter Hansen , Robert J. Shiller |
2014 | Jean Tirole |
2015 | Angus Deaton |
Kaynak: D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Wikipedia