Nakit Temettü Dağıtacak Şirketler
SEMBOL | BRÜT (TL) | NET (TL) | VERİMLİLİK | ÖDEME TARİHİ | KALAN GÜN SAYISI |
ANHYT | 2,33 | 2,09 | %4,71 | 26.03.2024 | 22 |
BRKVY | 0,30 | 0,27 | %0,13 | 26.03.2024 | 22 |
EGPRO* | 5,33 | 4,79 | %2,84 | 26.03.2024 | 22 |
KTLEV | 1,64 | 1,47 | %1,60 | 26.03.2024 | 22 |
TTRAK | 62,96 | 56,66 | %7,38 | 01.04.2024 | 28 |
AKSA | 5,00 | 4,50 | %4,68 | 03.04.2024 | 30 |
OTKAR | 6,00 | 5,40 | %1,27 | 03.04.2024 | 30 |
AGESA | 1,67 | 1,50 | %2,49 | 15.04.2024 | 42 |
SELEC | 0,25 | 0,23 | %0,44 | 18.04.2024 | 45 |
ISDMR | 0,50 | 0,50 | %1,25 | 31.12.2024 | 302 |
EREGL | 0,50 | 0,50 | %1,09 | 31.12.2024 | 302 |
GEDIK | 1,17 | 1,05 | %7,60 | 31.12.2024 | 302 |
* Taksit halindeki veya yıl içinde birden fazla olan ödemeleri ifade eder. Temettü verimi, bu tip durumlarda yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
** Temettü avans ödemelerini ifade eder.Temettü verimi, avans ödemelerde yıllık toplam temettü tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
***Temettü verimliliğinde 01/03/2024 hisse kapanış fiyatları baz alınmıştır.
Kaynak: Global Menkul