Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri bir haftada 525 milyon dolar azalarak, 13 Ocak itibariyle 77 milyar 231 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 6 Ocak’ta 77 milyar 756 milyon dolar düzeyindeydi.
Merkez Bankasının 6 Ocak itibariyle 87 milyar 847 milyon dolar olan toplam rezervleri de 87 milyar 321 milyon dolara indi.
Toplam rezervin 10 milyar 90 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu. Altın rezervi, 6 Ocakta da aynı düzeyindeydi.
. (Milyon ABD Doları)
. Brüt
. Döviz Toplam
Tarih Altın Rezervi Rezerv
——— ——- ——– ———
29.01.10 4.121 70.778 74.899
25.06.10 4.153 70.616 74.769
31.12.10 5.264 80.696 85.960
28.01.11 5.264 82.335 87.599
25.02.11 5.264 82.577 87.841
25.03.11 5.264 86.205 91.469
01.04.11 5.357 86.792 92.149
29.04.11 5.357 90.221 95.578
06.05.11 5.357 89.931 95.288
27.05.11 5.357 91.396 96.753
03.06.11 5.357 92.200 97.557
10.06.11 5.357 93.805 99.162
17.06.11 5.357 92.295 97.652
24.06.11 5.357 92.745 98.102
01.07.11 5.624 93.847 99.471
08.07.11 5.624 93.903 99.527
15.07.11 5.624 93.496 99.120
22.07.11 5.624 92.491 98.115
29.07.11 5.624 93.014 98.638
05.08.11 5.624 91.968 97.592
12.08.11 5.624 90.897 96.521
19.08.11 5.624 89.189 94.813
26.08.11 5.624 88.788 94.412
02.09.11 5.624 88.664 94.288
09.09.11 5.624 87.323 92.947
16.09.11 5.624 87.233 92.857
23.09.11 5.624 85.647 91.271
30.09.11 6.064 87.537 93.601
07.10.11 6.064 85.139 91.203
14.10.11 6.064 85.887 91.951
21.10.11 6.064 82.323 88.387
28.10.11 7.195 84.433 91.628
04.11.11 7.190 83.752 90.942
11.11.11 8.776 87.195 95.971
18.11.11 8.776 85.243 94.019
25.11.11 9.362 86.166 95.528
02.12.11 9.353 85.490 94.843
09.12.11 9.547 84.434 93.981
16.12.11 9.547 82.743 92.290
23.12.11 10.202 82.847 93.049
30.12.11 9.888 78.330 88.218
06.01.12 10.090 77.756 87.847
13.01.12 10.090 77.231 87.321
Kaynak: www.bloomberght.com