Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri bir haftada 514 milyon dolar artarak, 20 Temmuz itibariyle 84 milyar 516 milyon dolara yükseldi.
Brüt döviz rezervleri 13 Temmuz’da 84 milyar 2 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası’nın 13 Temmuz itibariyle 96 milyar 669 milyon dolar olan toplam rezervleri de 99 milyar 228 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervin 14 milyar 712 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu. 13 Temmuz’da 12 milyar 667 milyon dolar olan altın rezervi, altın mevcudunun değerlemeye tabi tutulması ve zorunlu karşılık olarak tesis edilen altın mevcudundaki değişim neticesinde bir haftada 2 milyar 45 milyon dolar artarak 14 milyar 712 milyon dolara yükseldi.
Tarih Altın(*) Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28-12-07 2.764 71.263 74.027
26-12-08 3.272 70.075 73.346
31-12-09 4.121 70.689 74.810
31-12-10 5.264 80.696 85.960
28-01-11 5.264 82.335 87.599
25-02-11 5.264 82.577 87.841
25-03-11 5.264 86.205 91.469
29-04-11 5.357 90.221 95.578
27-05-11 5.357 91.396 96.753
24-06-11 5.357 92.745 98.102
29-07-11 5.624 93.014 98.638
26-08-11 5.624 88.788 94.412
30-09-11 6.064 87.537 93.601
28-10-11 7.195 84.433 91.628
25-11-11 9.362 86.166 95.528
30-12-11 9.888 78.330 88.218
27-01-12 10.095 76.327 86.422
03-02-12 11.126 76.984 88.110
10-02-12 11.126 77.410 88.536
17-02-12 11.090 77.011 88.101
24-02-12 11.090 77.725 88.815
02-03-12 11.556 79.224 90.780
09-03-12 11.556 78.855 90.411
16-03-12 11.626 78.877 90.503
23-03-12 11.626 79.123 90.749
30-03-12 11.198 80.149 91.347
06-04-12 11.198 79.147 90.345
13-04-12 12.642 80.654 93.296
20-04-12 12.642 80.285 92.927
27-04-12 12.783 80.206 92.988
04-05-12 12.746 79.986 92.732
11-05-12 12.829 81.215 94.044
18-05-12 12.829 79.990 92.819
25-05-12 13.050 78.595 91.645
01-06-12 12.309 78.234 90.543
08-06-12 12.244 79.991 92.235
15-06-12 12.244 79.958 92.205
22-06-12 12.271 82.406 94.677
29-06-12 12.438 83.050 95.488
06-07-12 12.667 84.799 97.466
13-07-12 12.667 84.002 96.669
20-07-12 14.712 84.516 99.228
(*) Değişimler, altın mevcudunun değerlemeye tabi tutulması ve zorunlu karşılık olarak tesis edilen altın mevcudundaki değişimden kaynaklanmaktadır.
Kaynak: www.bloomberght.com