Kimya Sektörü İhracatı / 2014 Ağustos

Kimya sektörü ihracatta 2014/Ağustos’ta ikinci sıraya yükseldi

İhracatın itici gücü kimya, Ağustos ayında otomotivi geride bırakarak, 1 milyar 435 milyon dolarlık ihracatla hazır giyim ve konfeksiyonunun ardından ikinci sırada yer aldı.

Uzun bir aradan sonra otomotiv sektörünü geride bırakmayı başaran kimyanın yılın sekiz ayındaki ihracatı da yüzde 3,65 arttı ve 11 milyar 936 milyon dolara yükseldi.

En çok ihracat yapılan ülkeler

İhracatlarını hızla artırmaya devam eden kimyacılar, geride bıraktığımız ay en fazla Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Almanya, Rusya, İtalya, İran, Malta, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya’ya ihracat yaptı.

AB’deki toparlanmanın ihracatı desteklediği Ağustos ayında İtalya’ya yüzde 74 İspanya’ya ise yüzde 75 oranında artış dikkat çekti. Suudi Arabistan ise yüzde 562’lik rekor ihracat artışıyla 84 milyon dolara ulaştı.

2014 yılının sekiz aylık döneminde 11 milyar 936 milyon dolarlık kimya ihracatında ilk 10 ülke;

Irak, Mısır, Almanya, Malta, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İran, Azerbaycan-Nahcivan ve İspanya olarak sıralandı.

Bu dönemde Irak’a yüzde 10, Mısır’a olan kimya ihracatı ise yüzde 47 oranında azalırken; Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan kimya ihracatı yüzde 92 arttı ve 445 milyon dolara yükseldi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, kimya sektörünün Ağustos ayı performansını değerlendirerek şunları söyledi:

“Kimya sektörümüz Ağustos ayında hazır giyim ve konfeksiyonunun ardından ikinci sırada yer aldı. İhracatımızda jeopolitik riskler sürüyor. Diğer yandan Avrupa Birliği gerek Türkiye ihracatından gerekse kimya ihracatından önemli bir pay alıyor.

Özellikle İngiltere, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere ihracat artışımız devam ediyor. Ancak önümüzdeki dönem oldukça kritik.

AB’nin lokomotifi ve ülkemizin en büyük ticaret partneri olan Almanya’da sanayinin daralması gelecek aylarda Türkiye ekonomisine yansıyabilir.”

Yılın sekiz ayında kimya sektörü ihracatı

    2013-2014    
Ocak-Ağustos

2012

Fark (%) Ocak-Ağustos

2013

Ocak-Ağustos

2014

Mal Grubu Değer ($) Değer Değer ($) Değer ($)
Gliserin, bitkisel mamüller, degra, yağlı maddeler 243.423 37,34 387.440 532.111
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 3.984.352.702 -15,71 3.571.687.086 3.010.723.849
Anorganik kimyasallar 771.825.209 12,11 750.462.763 841.332.414
Organik kimyasallar 434.326.866 6,66 366.896.327 391.328.310
Eczacılık ürünleri 408.305.340 14,40 494.822.812 566.094.272
Gübreler 150.535.912 55,69 94.915.463 147.770.500
Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları 448.977.373 2,41 506.182.117 518.389.284
Uçucu yağlar, kozmetikler 405.663.841 11,01 458.647.175 509.159.703
Sabun ve yıkama müstahzarları 551.665.351 9,54 603.600.641 661.181.835
Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 111.354.569 -6,24 129.038.026 120.992.257
Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri 5.171.673 -6,10 5.039.107 4.731.633
Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler 15.667.629 -26,22 18.416.105 13.586.736
Muhtelif kimyasal maddeler 291.225.709 7,16 320.398.715 343.346.792
Plastikler ve mamülleri 3.098.312.825 14,20 3.395.704.350 3.878.013.445
Kauçuk, kauçuk eşya 783.146.004 16,24 799.589.685 929.444.585
İşlenmiş amyant ve karışımları, mamülleri 121.294 23,79 154.722 191.532
GENEL TOPLAM: 11.460.895.720 3,65 11.515.942.536 11.936.819.258

 

2014 Ağustos ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?

Ülke Ağustos 2013

Değer ($)

Ağustos 2014

Değer ($) 

  Değişim

Değer (%) 

MISIR 207.834.549,04 124.325.062,03 – 40,18
SUUDİ ARABİSTAN 12.770.205,69 84.637.745,35 562,78
IRAK 82.486.552,92 70.525.950,76 – 14,50
ALMANYA 58.711.445,13 69.279.593,47 18,00
RUSYA FEDERASYONU 53.826.112,87 59.635.608,44 10,79
İTALYA 32.414.893,65 56.719.830,70 74,98
İRAN 56.066.563,86 55.104.604,18 -1,72
MALTA 96.742.563,91 49.914.512,76 – 48,40
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 15.307.857,97 48.524.493,41 216,99
İSPANYA 27.569.764,39 48.321.753,01 75,27

 

2014’de kimya ihracatı

  2013 ($) 2014 ($) FARK (%)
Ocak 1.320.517.982,58 1.408.362.367,70 6,65
Şubat 1.435.187.217,87 1.454.150.616,08 1,32
Mart 1.459.655.638,00 1.474.562.956,00 1,02
Nisan 1.428.120.367,77 1.488.566.614,32 4,23
Mayıs 1.576.835.402,49 1.597.278.810,27 1,30
Haziran 1.333.180.477,15 1.531.873.505,14 14,90
Temmuz 1.534.256.898,88 1.585.298.809,89 3,33
Ağustos 1.428.216.687,52 1.435.890.870,01 0,54

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir