Kardemir D Cari Oran Analizi
Oran Analizleri – Kardemir (D) | 06/2014- | 03/2014- | 12/2013- | 09/2013- | 06/2013 |
---|---|---|---|---|---|
Büyüme Oranları | |||||
Aktif Büyüme % | 29.33 | 25.50 | 19.04 | 14.21 | 14.72 |
Net Kar Büyüme % | 1,540.09 | 111.51 | -48.44 | -76.33 | -91.24 |
Net Satış Büyüme % | 29.45 | 47.97 | 7.44 | -0.07 | -3.95 |
Özsermaye Büyüme % | 24.82 | 12.80 | 8.73 | 4.57 | 6.20 |
Değerleme Oranları | |||||
Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) | 1.10 | 0.68 | 0.62 | 0.71 | 0.77 |
Fiyat Kazanç | 7.84 | 8.88 | 11.17 | 22.85 | 18.82 |
Hisse Başına Kar (Yıllık) | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
Piyasa Defter Değeri | 1.56 | 1.01 | 0.90 | 1.00 | 1.09 |
Faaliyet Oranları | |||||
Aktif Devir Hızı (Yıllık) | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.74 |
Alacak Devir Hızı (Yıllık) | 9.57 | 9.61 | 9.67 | 9.06 | 8.98 |
Stok Devir Hızı (Yıllık) | 4.23 | 4.46 | 4.19 | 3.79 | 3.84 |
Finansal Yapı Oranları | |||||
Borç Aktifler % | 50.26 | 51.80 | 51.88 | 51.66 | 48.46 |
Borç Özsermaye % | 101.05 | 107.50 | 107.84 | 106.89 | 94.03 |
Kısa Vade Borç / Aktifler % | 20.51 | 23.07 | 22.57 | 24.11 | 20.71 |
Özsermaye / Aktifler % | 49.74 | 48.19 | 48.11 | 48.33 | 51.53 |
Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.83 |
Karlılık Oranları | |||||
Aktif Karlılık (Yıllık) % | 9.93 | 5.50 | 3.87 | 2.12 | 3.00 |
Brüt Kar Marjı % | 22.69 | 22.11 | 15.00 | 12.78 | 9.92 |
Esas Faaliyet Kar Marjı | 20.86 | 20.27 | 12.92 | 10.67 | 7.79 |
Net Kar Marjı (Yıllık) % | 13.99 | 7.70 | 5.53 | 3.10 | 4.07 |
Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | 19.96 | 11.41 | 8.05 | 4.39 | 5.82 |
Likidite Oranları | |||||
Cari Oran | 1.51 | 1.40 | 1.33 | 1.39 | 1.56 |
Likit Oran | 0.56 | 0.63 | 0.57 | 0.59 | 0.70 |
Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!