Bu hafta açıklanacak önemli piyasa verileri:
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
TÜRKİYE GÜNDEMİ
27.05.2013 14:30 Türkiye Sanayi Güven Endeksi May. 112.0
27.05.2013 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı May. 73.6%
30.05.2013 10:00 Türkiye TCMB Finansal İstikrar Raporu
30.05.2013 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi May. 75,6
31.05.2013 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Nis. -7.39Mlr $
31.05.2013 17:00 Türkiye Hazine Haziran Ayı İç Borçlanma Stratejisini Açıklayacak
YURTDIŞI GÜNDEMİ
27.05.2013 06:00 Japonya BOJ Toplantı Tutanakları
27.05.2013 12:30 Almanya 3 Milyar Euro tutarında 12 ay vadeli Hazine Bonosu ihracı
28.05.2013 12:00 İtalya Tahvil İhaleleri
28.05.2013 16:00 ABD S&P/CaseShiller Ev Fiyatları Endeksi Mar. 10,1% 9,3%
28.05.2013 17:00 ABD Richmond Fed Sanayi Endeksi May. -6
28.05.2013 17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi May. 70 68,1
28.05.2013 17:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite End. May. -15,6
29.05.2013 09:00 Almanya GfK Tüketici Güven Anketi Haz. 6,2
29.05.2013 10:55 Almanya İşsizlik Oranı May. 6,9% 6,9%
29.05.2013 12:00 İtalya Hazine Bonosu İhaleleri
29.05.2013 12:00 OECD Ekonomik Görünüm Raporu
29.05.2013 14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları -9,8%
29.05.2013 15:00 Almanya TÜFE May. Geçici 0,2% -0,5%
29.05.2013 15:00 Almanya TÜFE-Yıllık May. Geçici 1,4% 1,2%
30.05.2013 09:00 İngiltere Nat’wide Konut Fiyat End. May. 0,4% -0,1%
30.05.2013 10:00 İspanya TÜFE-Yıllık May. Geçici 1,7% 1,5%
30.05.2013 12:00 İtalya Tahvil İhaleleri
30.05.2013 12:00 AB Tüketici Güven Endeksi May. -21,9 -21,9
30.05.2013 15:30 ABD GSYH(Çeyrek bazlı) 1Ç Tahmini 2,5% 2.5%
30.05.2013 15:30 ABD Kişisel Tüketim 1Ç Tahmini 3,2% 3.2%
30.05.2013 15:30 ABD GSYH Fiyat Endeksi 1Ç Tahmini 1,2% 1.2%
30.05.2013 15:30 ABD Çekirdek kişisel Tük. Harc.(Çeyrek bazlı) 1Ç Tahmini 1,2% 1.2%
30.05.2013 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 341Bin 340Bin
30.05.2013 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları 2912Bin
30.05.2013 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları Nis. 1,6% 1,5%
31.05.2013 02:01 İngiltere GfK Tüketici Güven Anketi May. -26 -27
31.05.2013 02:30 Japonya İşsizlik Oranı Nis. 4,1% 4,1%
31.05.2013 02:50 Japonya Sanayi Üretimi Nis. Öncü 0,6% 0,9%
31.05.2013 07:00 Japonya Yıllık Araç Üretimi Nis. -16,4%
31.05.2013 09:45 Fransa ÜFE Nis. 0,0%
31.05.2013 09:45 Fransa ÜFE-Yıllık Nis. 1,9%
31.05.2013 09:45 Fransa Tüketici Harcamaları Nis. 1,3%
31.05.2013 11:00 İtalya İşsizlik Oranı 1Ç 11.2%
31.05.2013 12:00 İtalya TÜFE May. Geçici 0,1% 0,0%
31.05.2013 12:00 İtalya TÜFE-Yıllık May. Geçici 1,2% 1,1%
31.05.2013 15:30 ABD Kişisel Gelirler Nis. 0,20% 0,20%
31.05.2013 15:30 ABD Kişisel Harcamalar Nis. 0,10% 0,20%
31.05.2013 15:30 ABD Çekirdek kişisel Tük. Harc. Nis. 0,10% 0,00%
31.05.2013 16:45 ABD Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi May. 50 49
31.05.2013 16:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi May. 83,9 83,7
Kaynak: Bloomberg