Bu hafta açıklanacak önemli piyasa verileri:
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
17/12/2012 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Kas. 85,7
17/12/2012 10:00 Türkiye İşsizlik oranı Eyl. 8,9% 8,8%
17/12/2012 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Kas. -4,4Mlr
17/12/2012 12:00 AB Dış Ticaret Dengesi Eki. 11.0Mlr 9.8Mlr
17/12/2012 15:30 ABD FED Sanayi Endeksi Ara. -1,0 -5,2
18/12/2012 11:30 İngiltere TÜFE Kas. 0,5%
18/12/2012 11:30 İngiltere Çekirdek TÜFE Kas. 2,7% 2,6%
18/12/2012 11:30 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Kas. 246,2 245,6
18/12/2012 11:30 İspanya 3 ve 6 ay vadeli Hazine Bonosu ihaleleri düzenleyecek
18/12/2012 14:00 Türkiye Faiz Kararı 5,50% 5,75%
18/12/2012 15:30 ABD Cari Denge 3Ç -$103.6Mlr -$117.4Mlr
19/12/2012 01:50 Japonya Dış Ticaret Dengesi Kas. -1035Mlr Yen -551Mlr Yen
19/12/2012 11:00 AB Cari Açık Eki. 0.8Mlr
19/12/2012 11:00 Almanya IFO İş Ortamı Endeksi Ara. 102,0 101,4
19/12/2012 11:30 İngiltere Merkez Bankası Toplantı Tutanakları
19/12/2012 12:00 AB İnşaat bitimleri Eki. -1,4%
19/12/2012 14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları 6,2%
19/12/2012 15:30 ABD İnşaat Başlangıçları Kas. 873Bin 894Bin
19/12/2012 15:30 ABD İnşaat Başlangıçları % Kas. -2,4% 3,6%
19/12/2012 15:30 ABD İnşaat İzinleri Kas. 875Bin 866Bin
19/12/2012 15:30 ABD İnşaat İzinleri % Kas. 0,8% -2,7%
20/12/2012 09:00 Almanya ÜFE Kas. -0,2% 0,0%
20/12/2012 09:00 Almanya ÜFE-Yıllık Kas. 1,4% 1,5%
20/12/2012 11:00 İtalya Perakende Satışlar Eki. 0,0% 0,1%
20/12/2012 15:30 ABD GSYH(Çeyrek bazlı) 3Ç 2,8% 2,7%
20/12/2012 15:30 ABD Kişisel Tüketim 3Ç 1,6% 1,4%
20/12/2012 15:30 ABD GSYH Fiyat Endeksi 3Ç 2,7% 2,7%
20/12/2012 15:30 ABD Çekirdek kişisel Tük. Harc.(Çeyrek bazlı) 3Ç 1,1% 1,1%
20/12/2012 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 359Bin 343Bin
20/12/2012 15:30 ABD Devam eden işsizlik başvuruları 3205Bin 3198Bin
20/12/2012 17:00 AB Tüketici Güven Endeksi-Öncü Ara. -26,5 -26,9
20/12/2012 17:00 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ara. -3,0 -10,7
20/12/2012 17:00 ABD 2. El Konut Satışları Kas. 4.90Mn 4.79Mn
20/12/2012 17:00 ABD 2. El Konut Satışları Kas. 2,3% 2,1%
20/12/2012 17:00 ABD Öncü göstergeler Kas. -0,2% 0,2%
20/12/2012 Japonya BOJ Faiz Kararı 0,1% 0,1%
21/12/2012 02:01 İngiltere GfK Tüketici Güven Anketi Ara. -25,0 -22,0
21/12/2012 09:00 Almanya GfK Tüketici Güven Anketi Oca. 5,9 5,9
21/12/2012 10:00 İspanya ÜFE Kas. -0,2% -0,1%
21/12/2012 10:00 İspanya ÜFE-Yıllık Kas. 3,1% 3,5%
21/12/2012 11:30 İngiltere GSYH-Çeyrek 3Ç Final 1,0% 1,0%
21/12/2012 11:30 İngiltere GSYH-Yıllık 3Ç Final -0,1% -0,1%
21/12/2012 15:30 ABD Kişisel Gelirler Kas. 0,3% 0,0%
21/12/2012 15:30 ABD Chicago Ulusal Aktivite Endeksi Kas. -56,0%
21/12/2012 15:30 ABD Kişisel Harcamalar Kas. 0,4% -0,2%
21/12/2012 15:30 ABD Çekirdek kişisel Tük. Harc. Kas. 0,1% 0,1%
21/12/2012 16:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Ara. 75,0 74,5
Kaynak: Bloomberg, Forex FX