Bu hafta açıklanacak önemli piyasa verileri:
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
14/1/2013 11:30 İtalya Kamu Borç Stoku Kas. 2.015Mlr €
14/1/2013 12:00 AB Sanayi Üretimi Kas. 0,2% -1,4%
14/1/2013 16:00 Türkiye Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret’in özelleştirme ihalesi için son teklif verme tarihi
14/1/2013 23:00 ABD FED Başkanı Ben Bernanke’nin Konuşması
15/1/2013 09:00 Almanya TÜFE Ara. 0,9% 0,9%
15/1/2013 09:00 Almanya TÜFE-Yıllık Ara. 2,1% 2,1%
15/1/2013 10:00 Almanya GSYH 2012 0,8% 3,0%
15/1/2013 10:00 İspanya TÜFE Ara. 0,1% -0,1%
15/1/2013 10:00 İspanya TÜFE-Yıllık Ara. 2,9% 2,9%
15/1/2013 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Eki. 9,1%
15/1/2013 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Ara. 5.4Mlr TL
15/1/2013 11:30 İngiltere TÜFE Ara. 0,5% 0,2%
15/1/2013 11:30 İngiltere Çekirdek TÜFE Ara. 2,6% 2,6%
15/1/2013 11:30 İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Ara. 246,6 245,6
15/1/2013 11:30 İspanya 12 ve 18 ay vadeli tahvil ihracı gerçekleştirecek
15/1/2013 12:00 AB Dış Ticaret Dengesi Kas. 10Mlr € 10.2Mlr €
15/1/2013 13:00 Türkiye 2 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirecek
15/1/2013 15:30 ABD FED Sanayi Endeksi Oca. 0,0 -8,1
15/1/2013 15:30 ABD Perakende Satışlar Ara. 0,2% 0,3%
15/1/2013 15:30 ABD Perakende Satışlar-Otomotiv Hariç Ara. 0,2% 0,0%
15/1/2013 15:30 ABD ÜFE Ara. -0,1% -0,8%
15/1/2013 15:30 ABD ÜFE-Yıllık Ara. 1,5% 1,5%
15/1/2013 17:00 ABD Sanayi Stokları Kas. 0,3% 0,4%
16/1/2013 01:50 Japonya Makine Siparişleri Kas. 0,3% 2,6%
16/1/2013 07:00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Ara. 39,4
16/1/2013 12:00 AB TÜFE Ara. 0,3% -0,2%
16/1/2013 12:00 AB TÜFE-Yıllık Ara. 2,2%
16/1/2013 12:30 Almanya 10 yıl vadeli 5 milyar Euro borçlanma hedefleyecek
16/1/2013 13:00 Almanya Ekonomi Bakanı Phillip Roesler Berlin’de Ekonomik Görünüm sunumu yapacak.
16/1/2013 14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları 11,7%
16/1/2013 15:30 ABD TÜFE Ara. 0,0% -0,3%
16/1/2013 15:30 ABD TÜFE-Yıllık Ara. 1,8% 1,8%
16/1/2013 16:15 ABD Sanayi Üretimi Ara. 0,2% 1,1%
16/1/2013 16:15 ABD Kapasite Kullanımı Ara. 78,5% 78,4%
16/1/2013 17:00 ABD NAHB Konut Piyasası Endeksi 48,0 47,0
16/1/2013 21:00 ABD FED Bej Kitap
17/1/2013 11:00 AB AMB Aylık Raporunu yayınlayacak
17/1/2013 11:30 İspanya 2015, 2018 ve 2041 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirecek
17/1/2013 12:00 AB İnşaat Bitimleri Kas. -1,6%
17/1/2013 15:30 ABD İnşaat İzinleri % Ara. 0,3% 3,7%
17/1/2013 15:30 ABD İnşaat İzinleri Ara. 903Bin 900Bin
17/1/2013 15:30 ABD İnşaat Başlangıçları % Ara. 2,8% -3,0%
17/1/2013 15:30 ABD İnşaat Başlangıçları Ara. 885Bin 861Bin
17/1/2013 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 370Bin 371Bin
17/1/2013 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları 3220Bin 3109Bin
17/1/2013 17:00 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Oca. 6,1 4,6
18/1/2013 04:00 Çin GSYH 4Ç 2,2% 2,2%
18/1/2013 04:00 Çin GSYH-Yıllık 4Ç 7,8% 7,4%
18/1/2013 04:00 Çin Sanayi Üretimi-Yıllık Ara. 10,2% 10,1%
18/1/2013 04:00 Çin Perakende Satışlar-Yıllık Ara. 15,0% 14,9%
18/1/2013 06:30 Japonya Sanayi Üretimi Kas. -1,7%
18/1/2013 06:30 Japonya Kapasite Kullanım oranı Kas. 1,6%
18/1/2013 16:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Oca. 75,0 72,9
18/1/2013 18:00 Türkiye Başkent Doğalgaz Dağıtım’ın özelleştirme ihalesi için son teklif verme tarihi
Kaynak: Bloomberg, Forex FX