Gözde Girişim Finansal Oran Analizi
Bu çalışmada son açıklanan 2013/ 12 Aylık Bilanço verileri kullanılmış olup son 5 dönem verileriyle karşılaştırılmıştır.
Oran Analizleri – Gözde Girişim | 12/2013(Cari Dönem) | 09/2013 | 06/2013 | 03/2013 | 12/2012 |
---|---|---|---|---|---|
Büyüme Oranları | |||||
Aktif Büyüme % | 59.56 | 25.27 | 27.08 | 116.97 | 120.83 |
Net Kar Büyüme % | -98.25 | -3,626.02 | -565.66 | -399.85 | 474.80 |
Net Satış Büyüme % | -100.00 | 12.48 | 35.12 | 19.05 | 45,673.28 |
Özsermaye Büyüme % | 0.28 | 0.40 | 17.83 | 19.89 | 23.56 |
Değerleme Oranları | |||||
Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) | 3.10 | 3.29 | 3.17 | 3.84 | |
Fiyat Kazanç | 444.96 | 23.48 | 11.96 | 8.34 | 7.97 |
Hisse Başına Kar (Yıllık) | 0.01 | 0.18 | 0.41 | 0.48 | 0.57 |
Piyasa Defter Değeri | 1.23 | 1.60 | 1.58 | 1.25 | 1.39 |
Faaliyet Oranları | |||||
Aktif Devir Hızı (Yıllık) | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
Alacak Devir Hızı (Yıllık) | 2.89 | 2.57 | 2.14 | 1.95 | |
Stok Devir Hızı (Yıllık) | 2.67 | 2.78 | 2.61 | 2.79 | |
Finansal Yapı Oranları | |||||
Borç Aktifler % | 54.46 | 76.47 | 73.27 | 69.38 | 66.94 |
Borç Özsermaye % | 119.59 | 337.86 | 257.51 | 215.87 | 193.93 |
Kısa Vade Borç / Aktifler % | 20.41 | 64.65 | 23.39 | 24.60 | 26.69 |
Özsermaye / Aktifler % | 45.54 | 22.63 | 28.45 | 32.14 | 34.52 |
Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | 750.76 | 1.14 | 1.40 | 1.59 | 1.70 |
Karlılık Oranları | |||||
Aktif Karlılık (Yıllık) % | 0.13 | 1.54 | 3.76 | 4.83 | 6.01 |
Brüt Kar Marjı % | 30.43 | 23.92 | 25.98 | 39.72 | |
Esas Faaliyet Kar Marjı | 6.94 | 5.75 | 3.25 | 19.21 | |
Net Kar Marjı (Yıllık) % | 13.21 | 27.48 | 38.01 | 48.15 | |
Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | 0.28 | 6.81 | 13.20 | 15.03 | 17.45 |
Likidite Oranları | |||||
Cari Oran | 0.52 | 0.24 | 0.58 | 0.60 | 0.53 |
Likit Oran | 0.50 | 0.13 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!