Fade Gıda payları (FADE.HE) 2,40 TL fiyatla 29 – 30 Temmuz tarihlerinde Borsa’da Satış yöntemiyle halka arz olacak.
Halka arzın ilk günü yeterli talep gelmesi halinde Çarşamba günü dağıtım işlemi gerçekleştirilecek. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, halka arz için emirlerin saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekmekte. 11.000.000 sermaye artırımı ve 7.000.000 ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 18.000.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 43.000.000 TL olacak. Halka arz edilecek paylar ile şirketin halka açıklık oranı %27,27’ye karşılık gelmekte.
1995 yılında 7 ton kurutulmuş domates üretimi ile faaliyetlerine başlayan Fade Gıda, yıllar itibarıyla üretim kapasitesini 2.964 tona çıkarmış olup, 2019 yılı itibarıyla 1.457 ton kurutulmuş domates üretimi gerçekleştirmiştir. Sahip olduğu kalite ve üretim belgeleri ile başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere Kanada, İsrail, Brezilya ve Arjantin’e kurutulmuş domates ihracatı gerçekleştiren şirketin aynı zamanda %100 bağlı ortaklığı Hade Fidecilik ile fide üretim faaliyetleri bulunmaktadır. 21.000 m² sera alanı olan ve yaklaşık 30.000 m² alanda yıllık 80.000.000 adet fide üretim kapasitesi ile başta sanayi tipi domates fidesi üretilmekte ve üretimi gerçekleştirilen fideler başta Fade Gıda’nın sözleşmeli çiftçileri olmak üzere Türkiye’deki yerleşik salça üretimi gerçekleştiren ve piyasada bilinen önemli üreticilere satılmaktadır.
Fade gıda bünyesinde ayrıca Fade Gıda, aynı zamanda Haziran 2016’da inşaatına başlayarak 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığı Novada Menemen AVM’yi Haziran 2017’de açarak AVM işletmeciliği de yapmaya başlamıştır. Kuzey Ege’nin tek AVM’si konumunda olan Novada Menemen AVM bünyesinde başta LC Waikiki, US Polo, Koton, Mavi, Köfteci Yusuf, Tekzen, İpekyol, Altınyıldız Classics, ebebek, Flo, Penti, Ayyıldız, Süvari, Starbucks, Madame Coco, Gratis, Watsons, Özdilek, Yves Rocher, Taç Linens, English Home, Toyzz Shop, Karaca olmak üzere sinema ve oyun salonları ile %95 doluluk oranı ile faaliyet göstermektedir. Fade Gıda, 2019 yılının son çeyreğinde yatırımına başladığı ve 2020 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 3,1 milyon TL’lik yatırımla 1.000 küçükbaş kapasiteli hayvan çiftliği yatırımını tamamlamış olup, 269 adet koyun ve kuzu alımı yapılarak faaliyete geçilmiştir. İlk etapta 550 adetlik sürüye ulaşılması planlanmaktadır.
31.03.2020 dönemi itibarıyla şirketin aktif büyüklüğü 225,4 milyon TL olup, özkaynakları ise 153,5 milyon TL’dir.
1- Halka Arz Bilgileri
İhraççı Şirket | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
Yetkili Kuruluş | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
BİST Kodu | FADE.HE |
Kayıtlı Sermaye Tavanı | 250.000.000 TL |
Halka Arz Öncesi Sermaye | 55.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Sermaye | 66.000.000 TL |
Halka Arz Edilecek Tutar (Nominal) | 18.000.000 TL |
Sermaye Artırımı (Nominal) | 11.000.000 TL |
Ortak Satışı (Nominal) | 7.000.000 TL |
Halka Arz Fiyatı | 2,40 TL |
Emir İletim Saatleri | 10:30 – 13:00 |
Halka Arz Büyüklüğü | 43.200.000 TL |
Sermaye Artırımı | 26.400.000 TL |
Ortak Satışı | 16.800.000 TL |
Halka Arz Öncesi Şirket Değeri | 132.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Şirket Değeri | 158.400.000 TL |
Satışa Hazır Hale Getirilecek Pay Adedi (Nominal) | 4.500.000 TL (Halka arz edilecek payların %25’i) |
Halka Arz Oranı | 27,27% |
Satış Yöntemi | Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi |
İşlem Göreceği Pazar | Ana Pazar Grup 1 |
Halka Arz Tarihi | 29-30 Temmuz 2020 |
Satış Süresi | Talep toplamanın ilk gününde halka arz edilecek payların tamamını karşılayacak talep gelmesi durumunda talep toplamanın ikinci günü beklenmeksizin ilk gün sonunda satış yapılıp dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir. |
Halka Arz Taahhütleri
|
Şirket ortakları 1 yıl boyunca pay satmayacaklardır. |
Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacaktır. | |
İnfo Yatırım’ın dahil olduğu grup şirketlerinden Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından verilen 17.07.2020 tarihli taahhütname kapsamında 2,40 TL olarak belirlenen halka arz fiyatından 18.000.000 TL nominal değerli payların ihracı için halka arz tutarının talep toplama sonucunda satılamayan kısmına karşılık gelen alış emirlerinin halka arz tarihleri arasında girilecektir. | |
İhraççının yönetim kontrolüne sahip ortağı olan ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz eden Faruk Demir adına Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle (“Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi”) her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile 1.400.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir. |
2- Şirkete İlişkin Bilgiler
Fade Gıda, 1995 yılında İzmir’de kurulmuş olup, 1995 yılında 7 ton kurutulmuş domates üretimi ile başlayan faaliyetler 2019 yılı itibarıyla 1.457 ton olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2.964 ton kurutulmuş domates kapasitesi bulunmakta olup, şirket kendisine ait fabrika binası ve soğuk hava deposu ve fide seraları ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Şirketin sektörde farklılaştığı alan olarak geliştirdiği felsefe “From Seeds To Your Table” anlayışıyla tohumdan sofraya kadar olan her aşamanın şirketin ekipleri tarafından kontrol edilerek tüm üretim sürecinin şirket takibinde yapılması ve izlenmesinin mümkün kılınmasıdır.
Fade Gıda sahip olduğu BRC (A Grade), Kosher (STAR K), Organik belgeleri ile uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirmekte olup, ürünlerini başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere Kanada, İsrail, Brezilya ve Arjantin’e ihraç etmektedir
Şirket ayrıca 2012 yılında grup şirketi olarak fidecilik alanında profesyonel yapılanma ile fidecilik faaliyetleri ile iştigal etmeye başlayan Hade Fidecilik şirketinin %100’ünü 2018 yılı sonunda satın almıştır. Böylelikle 2008 yılında Fade Gıda bünyesinde yürütülmeye başlanan fidecilik faaliyetleri için 2012 yılında yapılan tam otomasyonlu, bilgisayar kontrollü, meteoroloji istasyonlu akıllı seraları ile sektörde dikey büyüyüp, işin zirai kısmına da el atıp GDO’suz tohumlardan fide üretim işine girilmiştir. 2008 yılında 100.000 adet fide üretim kapasitesi ile başlayan fide üretim faaliyetleri %100 bağlı ortaklığı Hade Fidecilik ile birlikte 2019 yılı itibarıyla 80.000.000 adete kadar yükselmiştir.
Fide faaliyetleri Fade Gıda ve Hade Fidecilik ile birlikte yaklaşık 30.000 m²’lik alanda bulunan 22.642 m²’lik kapalı alanda yürütülmektedir. Sera alanı ise yaklaşık olarak 21.000 m²’den oluşmaktadır.
Ağırlıklı olarak sanayi tipi domates fidesi olmak üzere sofralık domates, tüm biber çeşitleri, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık, karnabahar, brokoli, lahana, marul, kereviz, kabak gibi fidelerin üretimi ve satışı gerçekleştirilebilmektedir. Üretimi gerçekleştirilen fideler başta Fade Gıda’nın sözleşmeli çiftçileri olmak üzere Türkiye’deki yerleşik salça üretimi gerçekleştiren ve piyasada bilinen önemli üreticilere satılmaktadır.
Fade Gıda, aynı zamanda Haziran 2016’da inşaatına başlayarak 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığı Novada Menemen AVM’yi Haziran 2017’de açarak AVM işletmeciliği de yapmaya başlamıştır.
Kuzey Ege’nin tek AVM’si konumunda olan Novada Menemen AVM bünyesinde başta LC Waikiki, US Polo, Koton, Mavi, Köfteci Yusuf, Tekzen, İpekyol, Altınyıldız Classics, ebebek, Flo, Penti, Ayyıldız, Süvari, Starbucks, Madame Coco, Gratis, Watsons, Özdilek, Yves Rocher, Taç Linens, English Home, Toyzz Shop, Karaca olmak üzere sinema ve oyun salonları ile %95 doluluk oranı ile faaliyet göstermektedir.
Novada Menemen AVM bünyesinde Pandemi sürecinde kira sözleşmesini fesheden kiracı olmamıştır. Haziran ayı itibarıyla 43 kiracıdan sinema ve oyun parkı hariç 41’i yeniden faaliyete geçmiş olup, Novada Menemen AVM’nin açık AVM niteliğinde olması sebebiyle kapalı AVM’lere göre olumlu ayrıştığı görülmüştür.
Hayvancılık Faaliyetleri;
Şirket 2019 yılının son çeyreğinde yatırımına başladığı ve 2020 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 3,1 milyon TL’lik yatırımla 1.000 küçükbaş kapasiteli hayvan çiftliği yatırımını tamamlamış olup, 269 adet koyun ve kuzu alımı yapılarak faaliyete geçilmiştir. İlk etapta 550 adetlik sürüye ulaşılması planlanmaktadır.
Şirketin halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.
Ortağın Adı Soyadı | Pay Grubu | Halka Arz Öncesi | Halka Arz Sonrası | ||
Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı (%) | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı (%) | ||
Faruk Demir | A | 2.750.000 | 55,00 | 2.750.000 | 35,23 |
B | 27.500.000 | 20.500.000 | |||
Emine Demir | B | 16.500.000 | 30,00 | 16.500.000 | 25,00 |
Hacı Ali Demir | A | 2.750.000 | 10,00 | 2.750.000 | 8,33 |
B | 2.750.000 | 2.750.000 | |||
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | B | 2.750.000 | 5,00 | 2.750.000 | 4,17 |
Halka Açık Kısım | B | 0 | 0,00 | 18.000.000 | 27,27 |
TOPLAM | A+B | 55.000.000 | 100,00 | 66.000.000 | 100,00 |
3- Finansal Tablolar
FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) | Bağımsız Denetimden Geçmiş | |||
Finansal Tablo Türü | Konsolide | |||
Dönem | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
DÖNEN VARLIKLAR | 48.140.535 | 57.292.514 | 44.046.297 | 19.625.271 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 815.193 | 388.178 | 445.755 | 750.050 |
Ticari Alacaklar | 8.802.212 | 8.649.992 | 11.972.584 | 4.732.351 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 82.138 | 273.100 | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8.720.074 | 8.376.892 | 11.972.584 | 4.732.351 |
Diğer Alacaklar | 1.685.376 | 1.097.361 | 1.302.805 | 722.173 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 380.955 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.685.376 | 1.097.361 | 921.850 | 722.173 |
Stoklar | 28.866.005 | 40.700.596 | 24.300.568 | 5.465.543 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 3.631.603 | 826.744 | 1.049.639 | 3.824.461 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler | 3.631.603 | 826.744 | 1.049.639 | 3.824.461 |
Diğer Dönen Varlıklar | 4.340.146 | 5.629.643 | 4.974.946 | 4.130.693 |
DURAN VARLIKLAR | 177.284.146 | 185.962.183 | 149.382.050 | 99.640.077 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 133.120.000 | 141.775.000 | 101.330.000 | 96.400.000 |
Maddi Duran Varlıklar | 44.163.525 | 44.116.782 | 42.665.822 | 3.189.002 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 5.330.666 | 181 |
Şerefiye | 0 | 0 | 5.330.666 | 0 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 181 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 621 | 70.401 | 55.562 | 50.894 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 621 | 70.401 | 55.562 | 50.894 |
TOPLAM VARLIKLAR | 225.424.681 | 243.254.697 | 193.428.347 | 119.265.348 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 37.584.289 | 47.500.103 | 33.774.543 | 23.827.000 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 25.009.603 | 26.780.477 | 9.871.946 | 6.529.989 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 25.009.603 | 26.780.477 | 9.871.946 | 6.529.989 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6.396.860 | 6.039.084 | 11.902.153 | 7.930.992 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6.396.860 | 6.039.084 | 11.902.153 | 7.930.992 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 65.867 |
Ticari Borçlar | 4.240.444 | 6.237.983 | 10.747.474 | 5.919.211 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 271.109 | 235.302 | 3.544.196 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3.969.335 | 6.002.681 | 7.203.278 | 5.919.211 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 173.498 | 206.715 | 253.313 | 79.035 |
Diğer Borçlar | 125.090 | 3.146.317 | 221.706 | 43.245 |
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 2.881.292 | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 125.090 | 265.025 | 221.706 | 43.245 |
Ertelenmiş Gelirler | 746.380 | 4.554.217 | 297.141 | 3.108.484 |
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 0 | 4.150.000 | 0 | 2.132.106 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 746.380 | 404.217 | 297.141 | 976.378 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 848.999 | 458.774 | 453.495 | 128.076 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 43.415 | 76.536 | 27.315 | 22.101 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 20.010 | 53.131 | 6.110 | 896 |
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 23.405 | 23.405 | 21.205 | 21.205 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 34.306.470 | 37.218.303 | 35.590.573 | 30.159.164 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8.218.989 | 9.418.791 | 16.378.586 | 16.943.680 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8.218.989 | 9.418.791 | 16.378.586 | 16.943.680 |
Diğer Borçlar | 28.249 | 25.542 | 140.489 | 92.677 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 28.249 | 25.542 | 140.489 | 92.677 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 415.163 | 323.976 | 232.785 | 132.834 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 415.163 | 323.976 | 232.785 | 132.834 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 25.644.069 | 27.449.994 | 18.838.713 | 12.989.973 |
ÖZKAYNAKLAR | 153.533.922 | 158.536.291 | 124.063.231 | 65.279.184 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 153.533.922 | 158.386.786 | 123.918.002 | 65.279.184 |
Ödenmiş Sermaye | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 10.000.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir (Giderler) | 68.728.646 | 68.726.473 | 68.764.322 | 53.705.038 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 68.728.646 | 68.726.473 | 68.764.322 | 53.705.038 |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 68.766.815 | 68.766.815 | 68.766.815 | 53.715.892 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -38.169 | -40.342 | -2.493 | -10.854 |
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler | 119.284 | 119.284 | 108.257 | 56.844 |
Diğer yedekler | 0 | 0 | 0 | 2.222.609 |
Geçmiş Yıllar Karları | 34.541.029 | 34.396 | -1.862.575 | -2.582.568 |
Net Dönem Karı veya Zararı | -4.855.037 | 34.506.633 | 1.907.998 | 1.877.261 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 149.505 | 145.229 | 0 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 225.424.681 | 243.254.697 | 193.428.347 | 119.265.348 |
Kar veya Zarar Kısmı (TL) | 31.03.2020 | 31.03.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
Hasılat | 20.469.570 | 12.489.809 | 57.690.548 | 43.933.619 | 18.627.319 |
Satışların Maliyeti | -14.013.305 | -7.905.753 | -39.349.003 | -29.587.227 | -11.624.618 |
Brüt Kar (Zarar) | 6.456.265 | 4.584.056 | 18.341.545 | 14.346.392 | 7.002.701 |
Genel Yönetim Giderleri | -1.367.952 | -711.660 | -2.309.122 | -1.622.661 | -1.527.647 |
Pazarlama Giderleri | -357.834 | -329.765 | -1.423.848 | -1.281.537 | -1.018.190 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.579.676 | 1.062.917 | 3.213.274 | 3.129.855 | 999.219 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1.770.691 | -1.788.651 | -2.277.037 | -6.170.949 | -1.710.624 |
Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 4.539.464 | 2.816.897 | 15.544.812 | 8.401.100 | 3.745.459 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 191.606 | 39.960 | 40.205.552 | 514.078 | 525.498 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -8.855.800 | 0 | -5.330.666 | 0 | 0 |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 27.468 | 100.913 | 77.344 | -52.490 | 0 |
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -4.097.262 | 2.957.770 | 50.497.042 | 8.862.688 | 4.270.957 |
Finansman Gelirleri | 43.072 | 10.628 | 845.725 | 3.083.217 | 1.699.498 |
Finansman Giderleri | -1.960.830 | -1.709.858 | -6.519.493 | -9.396.224 | -3.622.926 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -6.015.020 | 1.258.540 | 44.823.274 | 2.549.681 | 2.347.529 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 1.159.983 | -194.969 | -10.312.364 | -562.201 | -470.268 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -707.082 | -240.710 | -1.691.621 | -531.961 | -153.353 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 1.867.065 | 45.741 | -8.620.743 | -30.240 | -316.915 |
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) | -4.855.037 | 1.063.571 | 34.510.910 | 1.987.480 | 1.877.261 |
Dönem Karı (Zararı) | -4.855.037 | 1.063.571 | 34.510.910 | 1.987.480 | 1.877.261 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 287.344 | 4.277 | 79.482 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -4.855.037 | 776.227 | 34.506.633 | 1.907.998 | 1.877.261 |
4- Halka Arzdan Elde Edilecek Kaynağın Kullanımı
Sermaye artırımı ve ortak satışı ile gerçekleştirilecek halka arzda Şirket tarafından elde edilecek 26,4 milyon TL’lik halka arz gelirinden 2,0 milyon TL olan maliyet çıktıktan sonra şirket tarafından 24,4 milyon TL net kaynak elde edilmesi öngörülmektedir. Halka arzdan elde edilecek kaynak finansal borçların kapatılmasında kullanılacaktır.
5- Halka Arz Teşviki
Halka arz eden ortak olan Faruk Demir’in 7.000.000 adet payın satışından elde edeceği 16.800.000 TL gelirden 917.655 TL olan halka arz maliyetinin çıkarılması ile 15.882.345 TL tutarında net gelir elde etmesi beklenmekte olup, söz konusu gelir Faruk Demir’in tasarrufunda olacaktır. Bununla birlikte Faruk Demir’in halka arzdan elde edeceği gelirin tamamı işbu sermaye piyasası aracı notunun 6.6. maddesinde belirtildiği üzere halka arz teşvikleri kapsamında günlük alım emri taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Günlük alım emri taahhüdü kapsamında şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işgünü süreyle her gün halka arz fiyatı olan 2,40 TL’den 1.400.000 adet alış emri açılış seansında Faruk Demir adına İnfo Yatırım aracılığıyla gönderilecektir.
6- Fiyat Tespit Raporu
Değerleme Yöntemleri | Özsermaye Değeri | Ağırlıklandırma | Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri |
Defter Değeri | 153.533.922 | 33,33% | 51.177.923 |
İNA Değeri | 195.546.193 | 33,33% | 65.181.999 |
Piyasa Çarpanları | 151.720.383 | 33,33% | 50.573.562 |
Halka Arz Öncesi Özsermaye Değeri | 166.933.484 | ||
Pay Başına Değer | 3,04 | ||
Halka Arz İskontosu | %20,9 | ||
Halka Arz Fiyatı | 2,40 |