Ereğli Finansal Oran Analizi
Bu çalışmada son açıklanan 2014/ 3 Aylık Bilanço verileri kullanılmış olup son 5 dönem verileriyle karşılaştırılmıştır.
Oran Analizleri – Ereğli Demir Çelik | 03/2014(Cari Dönem) | 12/2013 | 09/2013 | 06/2013 | 03/2013 |
---|---|---|---|---|---|
Büyüme Oranları | |||||
Aktif Büyüme % | 15.52 | 6.80 | 5.76 | -0.62 | 0.69 |
Net Kar Büyüme % | 89.43 | 103.53 | 107.02 | 148.34 | 84.14 |
Net Satış Büyüme % | 20.82 | 2.20 | 0.90 | 5.49 | -0.26 |
Özsermaye Büyüme % | 13.62 | 17.52 | 15.63 | 9.20 | 5.82 |
Değerleme Oranları | |||||
Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) | 1.01 | 0.92 | 0.93 | 0.71 | 0.76 |
Fiyat Kazanç | 9.28 | 9.82 | 10.55 | 8.96 | 13.00 |
Hisse Başına Kar (Yıllık) | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
Piyasa Defter Değeri | 1.25 | 1.07 | 1.09 | 0.91 | 0.99 |
Faaliyet Oranları | |||||
Aktif Devir Hızı (Yıllık) | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.72 |
Alacak Devir Hızı (Yıllık) | 6.94 | 7.31 | 8.22 | 9.24 | 9.52 |
Stok Devir Hızı (Yıllık) | 3.42 | 3.36 | 3.47 | 3.44 | 3.18 |
Finansal Yapı Oranları | |||||
Borç Aktifler % | 44.02 | 37.96 | 39.51 | 40.54 | 43.20 |
Borç Özsermaye % | 81.01 | 62.92 | 67.15 | 70.12 | 78.20 |
Kısa Vade Borç / Aktifler % | 25.34 | 17.64 | 18.54 | 19.54 | 21.01 |
Özsermaye / Aktifler % | 54.34 | 60.33 | 58.83 | 57.82 | 55.24 |
Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | 1.06 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.05 |
Karlılık Oranları | |||||
Aktif Karlılık (Yıllık) % | 7.35 | 6.56 | 6.06 | 5.88 | 4.20 |
Brüt Kar Marjı % | 20.54 | 19.01 | 18.77 | 18.10 | 16.23 |
Esas Faaliyet Kar Marjı | 17.91 | 15.80 | 15.69 | 15.11 | 13.40 |
Net Kar Marjı (Yıllık) % | 10.93 | 9.41 | 8.81 | 7.90 | 5.82 |
Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | 13.52 | 10.87 | 10.29 | 10.17 | 7.60 |
Likidite Oranları | |||||
Cari Oran | 1.83 | 2.43 | 2.42 | 2.29 | 2.15 |
Likit Oran | 0.98 | 1.01 | 1.28 | 1.23 | 1.10 |
Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!