Ereğli Cari Oran Analizi
Oran Analizleri – Ereğli Demir Çelik | 09/2014- | 06/2014- | 03/2014- | 12/2013- | 09/2013 |
---|---|---|---|---|---|
Büyüme Oranları | |||||
Aktif Büyüme % | 14.33 | 10.04 | 15.52 | 6.80 | 5.76 |
Net Kar Büyüme % | 58.16 | 42.77 | 89.43 | 103.53 | 107.02 |
Net Satış Büyüme % | 19.38 | 11.83 | 20.82 | 2.20 | 0.90 |
Özsermaye Büyüme % | 14.46 | 9.81 | 13.62 | 17.52 | 15.63 |
Değerleme Oranları | |||||
Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) | 1.45 | 1.28 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
Fiyat Kazanç | 11.86 | 11.51 | 8.59 | 9.82 | 10.55 |
Hisse Başına Kar (Yıllık) | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.24 |
Piyasa Defter Değeri | 1.72 | 1.58 | 1.16 | 1.07 | 1.09 |
Faaliyet Oranları | |||||
Aktif Devir Hızı (Yıllık) | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
Alacak Devir Hızı (Yıllık) | 6.54 | 6.41 | 6.94 | 7.31 | 8.22 |
Stok Devir Hızı (Yıllık) | 2.78 | 2.65 | 2.73 | 2.72 | 2.89 |
Finansal Yapı Oranları | |||||
Borç Aktifler % | 39.30 | 40.53 | 44.02 | 37.96 | 39.51 |
Borç Özsermaye % | 66.71 | 70.24 | 81.01 | 62.92 | 67.15 |
Kısa Vade Borç / Aktifler % | 22.69 | 23.86 | 25.34 | 17.64 | 18.54 |
Özsermaye / Aktifler % | 58.90 | 57.70 | 54.34 | 60.33 | 58.83 |
Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | 1.16 | 1.10 | 1.06 | 1.10 | 1.12 |
Karlılık Oranları | |||||
Aktif Karlılık (Yıllık) % | 8.53 | 7.93 | 7.35 | 6.56 | 6.06 |
Brüt Kar Marjı % | 20.58 | 19.89 | 20.54 | 19.01 | 18.77 |
Esas Faaliyet Kar Marjı | 17.65 | 16.94 | 17.91 | 15.80 | 15.69 |
Net Kar Marjı (Yıllık) % | 12.23 | 11.11 | 10.93 | 9.41 | 8.81 |
Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | 14.47 | 13.75 | 13.52 | 10.87 | 10.29 |
Likidite Oranları | |||||
Cari Oran | 2.08 | 1.90 | 1.83 | 2.43 | 2.42 |
Likit Oran | 1.20 | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 1.28 |
Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!