Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile “Kıymetli Madenler Fonları” oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | 0,05 | 342 | 300 | 39 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,03 | 98 | 81 | 15 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 0,11 | 15 | 11 | 4 |
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | 0,46 | 73 | 63 | 10 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 0,08 | 86 | 77 | 9 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | 0,11 | 29 | 27 | 1 |
Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | 0,54 | 15 | 15 | 0 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,02 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,24 ile “Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF”, yüzde 1,20 ile “Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H. S. F(H. S. Y.)” ve yüzde 1,07 ile “Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,012961 | 1,24 |
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,020680 | 1,20 |
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) | 1,326148 | 1,07 |
Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,054705 | 0,95 |
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) | 0,025521 | 0,92 |
Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) | 0,010278 | 0,89 |
İş Portföy BIST Tek.End.His.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) | 0,034803 | 0,74 |
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) | 0,036041 | 0,74 |
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) | 0,778289 | 0,73 |
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,110283 | 0,69 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile “Ashmore Portföy Değişken Fon”, yüzde 0,50 ile “Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.” ve yüzde 0,38 ile “İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Ashmore Portföy Değişken Fon | 0,012292 | -0,60 |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,019139 | -0,50 |
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,045101 | -0,38 |
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,230131 | -0,35 |
Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF | 345,220135 | -0,32 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 31,149265 | -0,22 |
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu | 1,040492 | -0,17 |
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013619 | -0,17 |
Ashmore Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 0,015091 | -0,16 |
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,022999 | -0,13 |
Bloomberg HT