Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | 0,13 | 341 | 320 | 21 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,10 | 98 | 97 | 1 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 0,09 | 14 | 13 | 1 |
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | 0,71 | 73 | 71 | 2 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 0,30 | 86 | 78 | 8 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | 0,28 | 29 | 22 | 7 |
Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | 0,30 | 15 | 13 | 2 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,07 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,53 ile “Yapı Kredi Port. ÖPY H. S. Ö. F (H. S. Y. F.)”, yüzde 1,52 ile “Halk Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)” ve yüzde 1,42 ile “Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) | 0,010931 | 1,53 |
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,214836 | 1,52 |
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,011875 | 1,42 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 13,797527 | 1,36 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,092494 | 1,35 |
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) | 0,049846 | 1,27 |
Ata Portföy İkinci His. Sen. F(HSYF) | 0,016539 | 1,24 |
Ata Portföy Birinci His. Sen. F(HSYF) | 0,096424 | 1,23 |
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,018549 | 1,20 |
ICBC Turkey Portföy His. Sen. F(HSYF) | 6,054070 | 1,18 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,68 ile “Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 0,31 ile “Bizim Portföy Altın Katılım BYF” ve yüzde 0,27 ile “Finans Portföy Altın BYF” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 372,492523 | -0,68 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 138,059145 | -0,31 |
Finans Portföy Altın BYF | 13,561598 | -0,27 |
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,015536 | -0,26 |
Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon | 0,017969 | -0,11 |
Garanti Portföy İkinci Değişken Fon | 1,173342 | -0,08 |
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon | 0,012717 | -0,08 |
Ak Portföy Değişken Fon | 0,113202 | -0,08 |
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,021828 | -0,07 |
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,015585 | -0,06 |
Bloomberg HT