Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren FonAdet |
Yatırım Fonları | 0,13 | 340 | 308 | 31 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,03 | 96 | 85 | 10 |
Yatırım Fonları –Fon SepetiFonları | 0,11 | 15 | 10 | 5 |
Yatırım Fonları – Hisse SenediFonları | 1,96 | 71 | 68 | 3 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 0,34 | 89 | 81 | 8 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | -0,05 | 28 | 25 | 3 |
Yatırım Fonları – Kıymetli MadenlerFonları | 0,02 | 15 | 13 | 2 |
Yatırım Fonları – Para PiyasasıFonları | 0,03 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 3,25 ile “Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.)”, yüzde 3,11 ile “Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF” ve yüzde 2,86 ile “Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y)” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) | 0,084548 | 3,25 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 13,902696 | 3,11 |
Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) | 1,041479 | 2,86 |
İş Portföy BIST Mali End. His. Sen.Fon (H.S.Yoğ.) | 0,048609 | 2,79 |
Halk Portföy Hisse SenediFonu(HSYF) | 0,203234 | 2,72 |
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF | 26,769859 | 2,71 |
Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,027356 | 2,63 |
Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,043061 | 2,60 |
Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 38,466140 | 2,60 |
İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 25,627782 | 2,60 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,11 ile “Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF”, yüzde 0,85 ile “Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon” ve yüzde 0,84 ile “Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz)Fonu” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF | 288,195641 | -1,11 |
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,153019 | -0,85 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,010529 | -0,84 |
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 2,952786 | -0,67 |
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,046760 | -0,61 |
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 0,014296 | -0,60 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,006443 | -0,53 |
İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları ÖzelFonu | 0,018620 | -0,52 |
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,023895 | -0,47 |
Azimut PYŞ Beşinci DeğişkenFon | 0,010603 | -0,42 |
Bloomberg HT