Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün yüzde 0,06 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,03 ile “Para Piyasası Fonları” oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | -0,06 | 334 | 140 | 193 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,00 | 93 | 74 | 19 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | -0,29 | 14 | 2 | 12 |
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | -0,63 | 73 | 1 | 72 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | -0,20 | 83 | 23 | 59 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | -0,19 | 32 | 15 | 17 |
Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | -0,95 | 14 | 0 | 14 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,03 | 25 | 25 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,91 ile “Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 0,30 ile “Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu” ve yüzde 0,24 ile “HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 343,217873 | 0,91 |
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,175137 | 0,30 |
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,420812 | 0,24 |
TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Borç. Arç. Fonu | 0,187465 | 0,24 |
Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu | 0,574247 | 0,22 |
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,031730 | 0,22 |
TEB Portföy Birinci Uzun Vad.Kamu Borç. Arç.F | 0,029719 | 0,18 |
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,041586 | 0,18 |
Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,063476 | 0,18 |
Meksa Portföy İkinci Değişken Fon | 0,050167 | 0,17 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile “Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.” ve yüzde 1,93 ile “Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon” ve yüzde 1,80 ile “İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,021424 | -2,15 |
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,283605 | -1,93 |
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,012949 | -1,80 |
Finans Portföy Gümüş BYF | 12,727433 | -1,67 |
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,017741 | -1,64 |
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,026115 | -1,55 |
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014085 | -1,52 |
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,016336 | -1,38 |
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,043994 | -1,29 |
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,014600 | -1,14 |
Bloomberg HT