Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren FonAdet |
Yatırım Fonları | 0,00 | 346 | 257 | 88 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | -0,02 | 99 | 71 | 28 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | -0,15 | 15 | 6 | 9 |
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | 0,58 | 73 | 64 | 9 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | -0,02 | 89 | 69 | 19 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | -0,45 | 29 | 21 | 8 |
Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | -1,03 | 15 | 0 | 15 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,02 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,88 ile “Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)”, yüzde 1,56 ile “Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF” ve yüzde 1,42 ile “İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon(H.S.Yoğ.)” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,088815 | 1,88 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 13,027422 | 1,56 |
İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) | 0,045946 | 1,42 |
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF | 25,950522 | 1,19 |
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 0,030329 | 1,18 |
İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 24,628687 | 1,08 |
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) | 0,046486 | 1,08 |
HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,068370 | 1,06 |
ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) | 2,787192 | 1,06 |
Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 36,999172 | 1,05 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile “İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,35 ile “Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu” ve yüzde 1,24 ile “Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF FonSepeti” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014581 | -1,71 |
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010796 | -1,35 |
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,008833 | -1,24 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,031732 | -1,16 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,215493 | -1,15 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,301719 | -1,15 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,012291 | -1,15 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,018567 | -1,15 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,033794 | -1,15 |
Finans Portföy Gümüş BYF | 12,748247 | -1,14 |
Bloomberg HT