Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | 0,01 | 342 | 263 | 78 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | -0,01 | 98 | 80 | 18 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 0,21 | 15 | 12 | 3 |
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | 0,51 | 73 | 66 | 7 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 0,00 | 86 | 64 | 21 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | -0,36 | 29 | 15 | 14 |
Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | -0,83 | 15 | 0 | 15 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,03 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,73 ile “Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu”, yüzde 1,45 ile “Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu” ve yüzde 1,41 ile “Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.)” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,015832 | 1,73 |
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,018800 | 1,45 |
Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) | 0,090889 | 1,41 |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon | 0,034002 | 1,38 |
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,014429 | 1,34 |
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,011633 | 1,28 |
Fokus Portföy Birinci Değişken Fon | 4,656994 | 1,15 |
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,009458 | 1,10 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 34,704560 | 1,08 |
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,034279 | 1,08 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile “Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,22 ile “Finans Portföy Altın BYF” ve yüzde 1,04 ile “Bizim Portföy Altın Katılım BYF” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Finans Portföy Gümüş BYF | 14,141469 | -1,35 |
Finans Portföy Altın BYF | 13,515320 | -1,22 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 137,760093 | -1,04 |
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,195822 | -0,98 |
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,229746 | -0,93 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013245 | -0,91 |
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,037458 | -0,91 |
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,317545 | -0,87 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,268439 | -0,86 |
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,058763 | -0,85 |
Bloomberg HT