BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile “Kıymetli Madenler” fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Emeklilik Fonları (BES) | 0,04 | 253 | 177 | 75 |
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları | 0,01 | 61 | 35 | 26 |
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları | 0,26 | 1 | 1 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi | 0,62 | 30 | 30 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | -0,07 | 111 | 61 | 49 |
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları | 0,15 | 15 | 15 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler | 1,09 | 12 | 12 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | 0,02 | 23 | 23 | 0 |
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,02 ile “Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF”, yüzde 2,00 ile “Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF” ve yüzde 1,97 ile “Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.Yük.Ülk.Es. EYF” oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,050555 | 2,02 |
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,042815 | 2,00 |
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,019020 | 1,97 |
Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,021233 | 1,67 |
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,020424 | 1,65 |
Fiba Emeklilik ve Hay.Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | 0,029032 | 1,65 |
NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,031407 | 1,60 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,033453 | 1,57 |
Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF | 0,017579 | 1,50 |
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | 0,035892 | 1,50 |
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile “MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF”, yüzde 0,52 ile “MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF”, “AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF”, “Groupama Em. Katkı EYF” ve “Cigna Finans Em. ve Hay. Glr.Ama.Kamu Bor.Ar.EYF” oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,012140 | -0,55 |
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF | 0,014814 | -0,52 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,012072 | -0,52 |
Groupama Em. Katkı EYF | 0,012110 | -0,52 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Glr.Ama.Kamu Bor.Ar.EYF | 0,019868 | -0,52 |
BNP Par. Car. Em. Grup.Yön.Gel.A.Kam.Br.Ar.EYF | 0,021095 | -0,51 |
MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY | 0,015162 | -0,51 |
BNP Par. Car. Em. Gelir Am. Kamu Brç. Ar. EYF | 0,041052 | -0,50 |
Fiba Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,012555 | -0,49 |
Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Brç.Ar.EYF | 0,021488 | -0,49 |
Bloomberg HT