Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,16 ile “Katılım Fonları” oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren FonAdet |
Yatırım Fonları | 0,00 | 346 | 153 | 192 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,03 | 99 | 64 | 34 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 0,14 | 15 | 10 | 5 |
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | -0,64 | 73 | 10 | 63 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | -0,10 | 89 | 23 | 66 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | 0,16 | 29 | 8 | 21 |
Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | -0,05 | 15 | 12 | 3 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,02 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,03 ile “Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,93 ile “Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu” ve yüzde 0,87 ile “Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010330 | 1,03 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,011980 | 0,93 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,118015 | 0,87 |
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 3,315071 | 0,81 |
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,008449 | 0,80 |
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,175389 | 0,76 |
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,026903 | 0,74 |
Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,020987 | 0,72 |
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,052501 | 0,70 |
Teb Portföy Yabancı BYF FonSepeti Fonu | 1,171602 | 0,69 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile “Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,50 ile “Finans Portföy Türkiye Yük. Piy. Değ. Bank. His. S. Y. BYF” ve yüzde 1,49 ile “Ak Portföy BIST Banka End. His. S. Fonu (His. Sen. Yoğ.)” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Finans Portföy Gümüş BYF | 11,988679 | -1,91 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 12,725654 | -1,50 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,086129 | -1,49 |
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,014149 | -1,45 |
Azimut PYŞ Beşinci Değişken Fon | 0,010506 | -1,44 |
Finans Portföy Altın BYF | 11,999756 | -1,38 |
İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) | 0,044814 | -1,32 |
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,075731 | -1,29 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 123,004398 | -1,24 |
ICBC Turkey Portföy His. Sen. F(HSYF) | 5,484326 | -1,22 |
Bloomberg HT