Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile “Fon Sepeti Fonları” oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran FonAdet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren FonAdet |
Yatırım Fonları | 0,15 | 346 | 281 | 64 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,13 | 99 | 69 | 30 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 0,81 | 15 | 15 | 0 |
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | 0,79 | 73 | 68 | 5 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 0,29 | 89 | 62 | 26 |
Yatırım Fonları – Katılım Fonları | 0,68 | 29 | 29 | 0 |
Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | -0,31 | 15 | 12 | 3 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,07 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,15 ile “Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu”, yüzde 2,14 ile “Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu” ve yüzde 2,11 ile “Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 3,304431 | 2,15 |
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,120913 | 2,14 |
Azimut PYŞ Yabancı BYF FonSepeti Fonu | 0,012760 | 2,11 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,011945 | 2,09 |
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,174986 | 2,08 |
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,052392 | 2,07 |
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010086 | 2,05 |
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,020619 | 2,05 |
İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 3,263610 | 2,04 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,115184 | 2,01 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,23 ile “Finans Portföy Altın BYF”, yüzde 1,40 ile “Finans Portföy Gümüş BYF” ve yüzde 0,89 ile “TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F” oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Finans Portföy Altın BYF | 12,135331 | -4,23 |
Finans Portföy Gümüş BYF | 12,162449 | -1,40 |
TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F | 0,174965 | -0,89 |
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,394904 | -0,76 |
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,162735 | -0,73 |
Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,059541 | -0,72 |
Burgan Portföy Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları | 0,019834 | -0,68 |
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,039048 | -0,68 |
Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F | 0,029759 | -0,67 |
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon | 0,013800 | -0,58 |
Bloomberg Ht