Bir ülkede faizlerin yüksek olup olmadığı anlamak için konuyla ilgili göstergeleri önce kendi içinde sonra da benzer ülkelerdeki göstergelerle karşılaştırmak gerekiyor. Bu meseleye çözüm ararken Türkiye gibi gelişmekte olan, ikili para sistemine [i] sahip bir ekonomiden söz ediyorsak ele almamız gereken başlıca göstergeler paranın dış değerindeki değişimler (kur değişimi), paranın iç değerindeki değişimler (enflasyon) ve ülke risk primidir (CDS. Faiz, bütün bu göstergelerin sonucu olarak çıkar karşımıza.
Aşağıdaki 1 numaralı tablo Türkiye ve benzer konumda kabul edilen ekonomilerin para birimlerinin Dolara karşı değişimini gösteriyor. 2 numaralı tablo ise bu ülkelerin enflasyon, Merkez Bankası faizi ve CDS primi açısından karşılaştırılmasını sergiliyor.
1 | 1 USD Karşılığı | Ülke Paraları | Değişim (%) |
2018 | 01.09.2019 | 2019/2018 | |
Brezilya (Real) | 3,8812 | 4,1456 | -6,38 |
Endonezya (Rupiah) | 14.390 | 14.197,5 | 1,36 |
Hindistan (Rupee) | 69,7675 | 71,4063 | -2,30 |
G. Afrika (Rand) | 14,3467 | 15,1954 | -5,59 |
Türkiye (TL) | 5,2894 | 5,8324 | -9,31 |
Türkiye (TL) Hariç Ortalama | -3,23 | ||
2 | Enflasyon | MB Faizi | CDS |
Brezilya | 3,22 | 6,00 | 134 |
Endonezya | 3,32 | 5,50 | 89 |
Hindistan | 3,15 | 5,40 | 72 |
G. Afrika | 4,00 | 6,50 | 178 |
Türkiye | 16,65 | 19,75 | 436 |
Türkiye Hariç Ortalama | 3,42 | 5,85 | 118 |
Şimdi bu tablolardan bir üçüncü tablo üretelim:
3 | TL | Grup Ortalaması | Fark |
Dış değer kaybı | 9,31 | 3,23 | 2,88 kat |
Enflasyon | 16,65 | 3,42 | 4,87 kat |
CDS Primi | 436 | 118 | 3,70 kat |
Merkez Bankası Faizi | 19,75 | 5,85 | 3,38 kat |
Türkiye göstergeleriyle diğer ekonomilerin göstergelerini karşılaştıran bu 3 numaralı tabloya baktığımızda Merkez Bankası faizinin öteki göstergelerle uyumlu olduğu, bu göstergelere göre faizin yüksek olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda öteki göstergelerde düzelme sağlanmadan Merkez Bankası faizinin indirilmesinin doğru bir hamle olmayacağını söyleyebiliriz.
[i] İkili (dual) para sistemi bir ülkede kendi yerel parası dışında yabancı paraların da kullanıldığı sistemdir.