Brisa Cari Oran Analizi
Oran Analizleri – Brisa | 09/2014- | 06/2014- | 03/2014- | 12/2013- | 09/2013 |
---|---|---|---|---|---|
Büyüme Oranları | |||||
Aktif Büyüme % | 9.66 | 11.38 | 14.05 | 12.96 | 14.73 |
Net Kar Büyüme % | 22.35 | 47.30 | 91.91 | 51.44 | 104.96 |
Net Satış Büyüme % | 10.70 | 16.44 | 21.66 | 4.60 | 6.93 |
Özsermaye Büyüme % | 6.00 | 2.96 | 9.92 | 15.94 | 18.54 |
Değerleme Oranları | |||||
Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) | 1.73 | 1.28 | 1.06 | 1.00 | 1.08 |
Fiyat Kazanç | 16.52 | 12.04 | 9.78 | 10.32 | 10.70 |
Hisse Başına Kar (Yıllık) | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.47 | 0.50 |
Piyasa Defter Değeri | 4.93 | 4.16 | 3.38 | 2.62 | 3.03 |
Faaliyet Oranları | |||||
Aktif Devir Hızı (Yıllık) | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 1.13 |
Alacak Devir Hızı (Yıllık) | 3.60 | 3.58 | 3.53 | 3.36 | 3.42 |
Stok Devir Hızı (Yıllık) | 3.81 | 3.87 | 3.91 | 3.94 | 4.07 |
Finansal Yapı Oranları | |||||
Borç Aktifler % | 62.79 | 65.00 | 66.31 | 59.55 | 61.50 |
Borç Özsermaye % | 168.72 | 185.74 | 196.81 | 147.23 | 159.76 |
Kısa Vade Borç / Aktifler % | 29.63 | 31.31 | 35.54 | 33.33 | 44.47 |
Özsermaye / Aktifler % | 37.21 | 35.00 | 33.69 | 40.45 | 38.50 |
Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | 1.07 | 0.95 | 0.96 | 1.13 | 1.09 |
Karlılık Oranları | |||||
Aktif Karlılık (Yıllık) % | 11.10 | 12.07 | 11.65 | 10.27 | 10.90 |
Brüt Kar Marjı % | 28.41 | 29.43 | 30.95 | 26.26 | 25.66 |
Esas Faaliyet Kar Marjı | 13.89 | 13.62 | 16.17 | 11.62 | 12.80 |
Net Kar Marjı (Yıllık) % | 10.50 | 10.64 | 10.78 | 9.69 | 10.10 |
Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | 29.83 | 34.50 | 34.59 | 25.39 | 28.32 |
Likidite Oranları | |||||
Cari Oran | 2.02 | 1.84 | 1.68 | 1.80 | 1.38 |
Likit Oran | 1.32 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 0.91 |
Bu analiz StocKeys Temel Analiz Platformu ile oluşturulmuştur. StocKeys.Com‘a üye olarak siz de dilediğiniz şirkete ait mali analizleri yapabilirsiniz. Üye olmak için tıklayın.
TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!