BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.76 artışla, 75,210.40 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 74,526.15, en yüksek 75,320.70 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 568.80 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 25,729.67$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 43 tanesi günü yükselişle tamamlarken 11 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.54 artışla BIST SPOR endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %1.16 kayıpla BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 60 tanesi değer kazanırken, 26 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2,245,087 Bin TL (768,050 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %90.77 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 61 | 43 | 60 |
Azalan Hisse Adedi | 25 | 33 | 26 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 14 | 23 | 14 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 145,771 | 233,233 | 379,003 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 836,976 | 1,408,110 | 2,245,087 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
ALCTL E | 7.20 | 7.85 | 0.65 | 9.03 |
GSRAY E | 21.80 | 23.40 | 1.60 | 7.34 |
OTKAR E | 73.40 | 76.75 | 3.35 | 4.56 |
GSDHO E | 1.21 | 1.26 | 0.05 | 4.13 |
MGROS E | 16.50 | 17.10 | 0.60 | 3.64 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
IHLAS E | 0.23 | 0.22 | -0.01 | -4.35 |
AKSA E | 10.15 | 9.80 | -0.35 | -3.45 |
SASA E | 2.34 | 2.27 | -0.07 | -2.99 |
KOZAA E | 2.40 | 2.34 | -0.06 | -2.50 |
VESTL E | 4.64 | 4.54 | -0.10 | -2.16 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 451,234,165 | 7.38 | 0.06 | 0.82 |
THYAO E | 189,496,502 | 8.05 | 0.09 | 1.13 |
TUPRS E | 121,094,721 | 75.10 | 0.80 | 1.08 |
VAKBN E | 117,042,918 | 3.85 | 0.06 | 1.58 |
AKBNK E | 110,589,017 | 6.82 | -0.01 | -0.15 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 61,370,971 | 7.38 | 0.06 | 0.82 |
VAKBN E | 30,705,275 | 3.85 | 0.06 | 1.58 |
THYAO E | 23,729,071 | 8.05 | 0.09 | 1.13 |
ISCTR E | 18,581,149 | 4.87 | 0.01 | 0.21 |
EKGYO E | 17,480,501 | 2.49 | -0.02 | -0.80 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.