BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.07 düşüşle, 74,205.47 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 73,783.35, en yüksek 74,752.94 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (52.18) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 24,485.41$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 23 tanesi günü yükselişle tamamlarken 31 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %3.86 artışla BIST MADENCİLİK endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.17 kayıpla BIST BALIKESİR endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 40 tanesi değer kazanırken, 45 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2,618,595 Bin TL (864,052 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %70.79 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 38 | 17 | 40 |
Azalan Hisse Adedi | 47 | 19 | 45 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 15 | 9 | 15 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 273,013 | 158,102 | 431,115 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,617,296 | 1,001,299 | 2,618,595 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
AKENR E | 0.91 | 0.94 | 0.03 | 3.30 |
KOZAA E | 2.03 | 2.09 | 0.06 | 2.96 |
KARSN E | 1.40 | 1.44 | 0.04 | 2.86 |
ULKER E | 18.70 | 19.15 | 0.45 | 2.41 |
ADEL E | 65.10 | 66.60 | 1.50 | 2.30 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
DOAS E | 10.01 | 9.73 | -0.28 | -2.80 |
BAGFS E | 13.60 | 13.30 | -0.30 | -2.21 |
GUBRF E | 6.47 | 6.34 | -0.13 | -2.01 |
TAVHL E | 24.15 | 23.70 | -0.45 | -1.86 |
ASELS E | 14.00 | 13.75 | -0.25 | -1.79 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 1,019,235,499 | 7.03 | -0.05 | -0.71 |
AKBNK E | 254,401,807 | 6.78 | 0.00 | 0.00 |
ISCTR E | 218,960,770 | 4.71 | -0.02 | -0.42 |
HALKB E | 125,276,256 | 10.10 | -0.05 | -0.49 |
THYAO E | 88,058,092 | 8.03 | 0.02 | 0.25 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 144,065,395 | 7.03 | -0.05 | -0.71 |
ISCTR E | 46,465,573 | 4.71 | -0.02 | -0.42 |
AKBNK E | 37,586,859 | 6.78 | 0.00 | 0.00 |
VAKBN E | 21,489,810 | 3.86 | -0.03 | -0.77 |
EREGL E | 15,385,457 | 3.73 | -0.06 | -1.58 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.