BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.14 düşüşle, 81,756.19 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 81,756.19, en yüksek 82,723.89 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (1,789.87) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 30,380.21$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 2 tanesi günü yükselişle tamamlarken 53 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %0.79 artışla BIST SİGORTA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %3.71 kayıpla BIST KAYSERİ endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 6 tanesi değer kazanırken, 90 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2,915,048 Bin TL (1,083,218 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %90.76 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 7 | 13 | 6 |
Azalan Hisse Adedi | 91 | 74 | 90 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 2 | 13 | 4 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 217,061 | 264,577 | 481,638 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,318,665 | 1,596,382 | 2,915,048 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
AFYON E | 12.40 | 15.00 | 2.60 | 20.97 |
ADEL E | 69.20 | 71.20 | 2.00 | 2.89 |
GSDHO E | 1.53 | 1.56 | 0.03 | 1.96 |
PETKM E | 4.02 | 4.04 | 0.02 | 0.50 |
KOZAL E | 28.70 | 28.75 | 0.05 | 0.17 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
TATGD E | 6.97 | 6.53 | -0.44 | -6.31 |
FENER E | 39.60 | 37.70 | -1.90 | -4.80 |
ALGYO E | 25.00 | 23.90 | -1.10 | -4.40 |
EGEEN E | 238.50 | 228.50 | -10.00 | -4.19 |
ALKIM E | 11.95 | 11.45 | -0.50 | -4.18 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 782,441,938 | 8.38 | -0.25 | -2.90 |
HALKB E | 278,688,927 | 12.20 | -0.40 | -3.17 |
AKBNK E | 182,227,000 | 7.77 | -0.17 | -2.14 |
VAKBN E | 178,585,496 | 4.30 | -0.10 | -2.27 |
THYAO E | 161,003,311 | 8.84 | -0.25 | -2.75 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 92,183,030 | 8.38 | -0.25 | -2.90 |
EKGYO E | 56,437,660 | 2.73 | -0.06 | -2.15 |
VAKBN E | 41,308,233 | 4.30 | -0.10 | -2.27 |
KRDMD E | 29,478,259 | 1.61 | -0.07 | -4.17 |
ISCTR E | 26,414,847 | 5.71 | -0.09 | -1.55 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.