BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.86 düşüşle, 83,569.62 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 83,569.62, en yüksek 84,500.67 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (722.43) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 31,439.61$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 11 tanesi günü yükselişle tamamlarken 47 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %5.40 artışla BIST TEKİRDAĞ endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %3.95 kayıpla BIST ANKARA endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 24 tanesi değer kazanırken, 67 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,439,064 Bin TL (1,293,805 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %87.17 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 45 | 28 | 24 |
Azalan Hisse Adedi | 42 | 65 | 67 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 13 | 7 | 9 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 243,296 | 295,627 | 538,923 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,578,864 | 1,860,201 | 3,439,064 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
BRISA E | 7.84 | 8.32 | 0.48 | 6.12 |
AKSEN E | 2.87 | 3.00 | 0.13 | 4.53 |
NETAS E | 8.74 | 9.12 | 0.38 | 4.35 |
TAVHL E | 22.10 | 22.55 | 0.45 | 2.04 |
CCOLA E | 44.65 | 45.55 | 0.90 | 2.02 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
GSRAY E | 26.55 | 25.50 | -1.05 | -3.95 |
IHLAS E | 0.28 | 0.27 | -0.01 | -3.57 |
ASELS E | 14.90 | 14.45 | -0.45 | -3.02 |
FENER E | 35.20 | 34.15 | -1.05 | -2.98 |
TATGD E | 6.22 | 6.05 | -0.17 | -2.73 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 925,800,934 | 8.49 | -0.12 | -1.39 |
ISCTR E | 299,601,388 | 5.70 | -0.06 | -1.04 |
VAKBN E | 275,350,969 | 4.64 | -0.08 | -1.69 |
HALKB E | 270,719,403 | 13.40 | -0.15 | -1.11 |
THYAO E | 189,112,761 | 9.32 | -0.06 | -0.64 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 108,166,359 | 8.49 | -0.12 | -1.39 |
VAKBN E | 58,702,754 | 4.64 | -0.08 | -1.69 |
ISCTR E | 51,976,891 | 5.70 | -0.06 | -1.04 |
KRDMD E | 22,714,663 | 1.64 | -0.01 | -0.61 |
IHLAS E | 22,479,938 | 0.27 | -0.01 | -3.57 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.