BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.08 düşüşle, 79,262.26 puandan kapattı.
Gün içerisinde en düşük 79,219.64, en yüksek 80,403.05 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının (862.58) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 27,368.62$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 3 tanesi günü yükselişle tamamlarken 51 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %0.40 artışla BIST İNŞAAT endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %4.69 kayıpla BIST MADENCİLİK endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 13 tanesi değer kazanırken, 80 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 3,228,321 Bin TL (1,114,713 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %94.29 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri – BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 28 | 15 | 13 |
Azalan Hisse Adedi | 52 | 77 | 80 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 20 | 8 | 7 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 264,727 | 333,791 | 598,518 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,321,915 | 1,906,407 | 3,228,321 |
En Çok Yükselen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
VESBE E | 12.70 | 13.20 | 0.50 | 3.94 |
VESTL E | 5.45 | 5.54 | 0.09 | 1.65 |
SNGYO E | 0.66 | 0.67 | 0.01 | 1.52 |
BIMAS E | 59.45 | 59.95 | 0.50 | 0.84 |
TOASO E | 18.20 | 18.35 | 0.15 | 0.82 |
En Çok Düşen Hisseler – BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
KOZAL E | 20.90 | 19.70 | -1.20 | -5.74 |
KOZAA E | 1.98 | 1.87 | -0.11 | -5.56 |
FENER E | 41.80 | 39.95 | -1.85 | -4.43 |
VKGYO E | 2.54 | 2.43 | -0.11 | -4.33 |
KARTN E | 233.50 | 224.00 | -9.50 | -4.07 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) – BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 852,209,341 | 7.55 | -0.17 | -2.20 |
HALKB E | 267,842,065 | 10.90 | -0.15 | -1.36 |
ISCTR E | 208,203,014 | 4.99 | -0.12 | -2.35 |
VESTL E | 185,879,127 | 5.54 | 0.09 | 1.65 |
THYAO E | 162,120,321 | 8.41 | -0.10 | -1.18 |
En Çok İşlem Gören Hisseler – BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 111,284,359 | 7.55 | -0.17 | -2.20 |
KOZAA E | 52,817,527 | 1.87 | -0.11 | -5.56 |
ISCTR E | 41,087,469 | 4.99 | -0.12 | -2.35 |
VESTL E | 33,603,341 | 5.54 | 0.09 | 1.65 |
DOHOL E | 28,996,127 | 0.60 | -0.02 | -3.23 |
Bu veriler FİNNET 2000 web sitesinden alınmıştır. Daha fazlası için tıklayın.